| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 6.5 | M | 2238 | 2364 | +0.71 | 23.5 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Peltola, Risto | 5.0 | M | 1868 | 2035 | +1.61 | 17.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Juvonen, Aleksi | 5.0 | M | 1963 | 2094 | +1.33 | 12.5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 4.5 | M | 2196 | 2002 | -1.21 | 19.75 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 0 |
| 5 | Rännäri, Osmo | 4.5 | M | 1956 | 1998 | +0.43 | 15.5 | 16.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Kangasmaa, Tommi | 4.0 | M | 1850 | 2060 | +1.78 | 15.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Haverinen, Jarmo | 4.0 | M | 1807 | 1973 | +1.42 | 10.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Turunen, Tiina | 3.5 | M | 1797 | 2020 | +1.81 | 12.5 | 15.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Alzakout, Hassan | 3.5 | M | 1920 | 1806 | -0.99 | 7.0 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 |
| 10 | Di Candia, Roberto | 3.0 | M | 2126 | 1820 | -2.63 | 9.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1877 | 1824 | -0.57 | 7.75 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Käyhkö, Aki | 3.0 | M | 2064 | 1863 | -1.69 | 5.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Teräsalo, Kari | 2.5 | M | 1843 | 1672 | -1.31 | 4.5 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 14 | Mäntylä Harri | 2.0 | M | 1757 | 1746 | -0.18 | 5.75 | 8.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Nyrhinen, Harri | 2.0 | M | 1776 | 1773 | -0.19 | 5.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Santos, Andre | 0.0 | M | 1417 | 1017 | -0.32 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2019 at 23:51