| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 5.5 | M | 2238 | 2339 | +0.54 | 15.0 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Juvonen, Aleksi | 5.0 | M | 1963 | 2158 | +1.50 | 11.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 4.5 | M | 2196 | 2110 | -0.34 | 16.75 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 0 |
| 4 | Peltola, Risto | 4.0 | M | 1868 | 1949 | +0.74 | 9.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Turunen, Tiina | 3.5 | M | 1797 | 2088 | +2.10 | 10.5 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Rännäri, Osmo | 3.5 | M | 1956 | 1970 | +0.14 | 10.5 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kangasmaa, Tommi | 3.0 | M | 1850 | 2032 | +1.24 | 10.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1807 | 1889 | +0.55 | 7.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Di Candia, Roberto | 3.0 | M | 2126 | 1881 | -1.76 | 7.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1877 | 1878 | -0.03 | 6.5 | 7.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Alzakout, Hassan | 2.5 | M | 1920 | 1731 | -1.30 | 4.0 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 12 | Nyrhinen, Harri | 2.0 | M | 1776 | 1807 | +0.12 | 5.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Mäntylä Harri | 2.0 | M | 1757 | 1753 | -0.04 | 4.25 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Käyhkö, Aki | 2.0 | M | 2064 | 1814 | -1.83 | 3.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Teräsalo, Kari | 1.5 | M | 1843 | 1672 | -1.31 | 2.5 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Santos, Andre | 0.0 | M | 1417 | 1017 | -0.32 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2019 at 23:51