| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 4.5 | M | 2196 | 2296 | +0.45 | 14.75 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + |
| 2 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2238 | 2324 | +0.46 | 11.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1963 | 2063 | +0.71 | 5.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Turunen, Tiina | 3.5 | M | 1797 | 2146 | +2.18 | 7.5 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Kangasmaa, Tommi | 3.0 | M | 1850 | 2119 | +1.60 | 8.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1807 | 1965 | +0.97 | 5.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1868 | 1899 | +0.32 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Rännäri, Osmo | 2.5 | M | 1956 | 1925 | -0.22 | 6.0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1877 | 1827 | -0.39 | 4.0 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Di Candia, Roberto | 2.0 | M | 2126 | 1772 | -2.17 | 3.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Nyrhinen, Harri | 2.0 | M | 1776 | 1871 | +0.48 | 3.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Käyhkö, Aki | 2.0 | M | 2064 | 1830 | -1.42 | 2.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alzakout, Hassan | 1.5 | M | 1920 | 1731 | -1.30 | 2.0 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Teräsalo, Kari | 1.5 | M | 1843 | 1738 | -0.69 | 1.5 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Mäntylä Harri | 1.0 | M | 1757 | 1644 | -0.66 | 2.0 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Santos, Andre | 0.0 | M | 1417 | 1017 | -0.32 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2019 at 23:51