| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2196 | 2668 | +0.39 | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Loponen, Pekka | 3.0 | M | 2238 | 2715 | +0.43 | 4.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kangasmaa, Tommi | 2.0 | M | 1850 | 2188 | +1.25 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1807 | 2072 | +0.95 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Käyhkö, Aki | 2.0 | M | 2064 | 2018 | -0.03 | 1.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1963 | 1890 | -0.17 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Rännäri, Osmo | 1.5 | M | 1956 | 1972 | +0.05 | 2.5 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Turunen, Tiina | 1.5 | M | 1797 | 1980 | +0.63 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Alzakout, Hassan | 1.5 | M | 1920 | 1909 | -0.07 | 1.0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Mäntylä Harri | 1.0 | M | 1757 | 1769 | +0.05 | 1.5 | 2.5 | ½ | ½ | 0 |
| 11 | Di Candia, Roberto | 1.0 | M | 2126 | 1724 | -1.48 | 1.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Nyrhinen, Harri | 1.0 | M | 1776 | 1926 | +0.47 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1877 | 1691 | -0.76 | 1.0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
| 14 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1868 | 1580 | -1.05 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Teräsalo, Kari | 0.5 | M | 1843 | 1739 | -0.42 | 0.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
| 16 | Santos, Andre | 0.0 | M | 1417 | 1017 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2019 at 23:51