| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käyhkö, Aki | 2.0 | 2064 | Loponen, Pekka | 2.0 | 2238 | 0-1 |
| 2 | Rännäri, Osmo | 1.5 | 1956 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | 2196 | 0-1 |
| 3 | Kangasmaa, Tommi | 1.0 | 1850 | Di Candia, Roberto | 1.0 | 2126 | 1-0 |
| 4 | Nyrhinen, Harri | 1.0 | 1776 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 1963 | 0-1 |
| 5 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | 1807 | Mäntylä Harri | 1.0 | 1757 | 1-0 |
| 6 | Turunen, Tiina | 1.0 | 1797 | Pasterstein, Dennis | 0.5 | 1877 | ½-½ |
| 7 | Teräsalo, Kari | 0.5 | 1843 | Alzakout, Hassan | 0.5 | 1920 | 0-1 |
| 8 | Santos, Andre | 0.0 | 1417 | Peltola, Risto | 0.0 | 1868 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2019 at 23:51