Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 12
1 Mäkinen, Ilkka 2.0 M 2196 2624 +0.19 2.0 3.0 1 1
2 Loponen, Pekka 2.0 M 2238 2641 +0.16 1.5 3.0 1 1
3 Käyhkö, Aki 2.0 M 2064 2520 +0.24 1.0 3.0 1 1
4 Rännäri, Osmo 1.5 M 1956 2053 +0.25 1.5 2.5 1 ½
5 Nyrhinen, Harri 1.0 M 1776 2095 +0.73 1.0 2.0 1 0
6 Mäntylä Harri 1.0 M 1757 1938 +0.48 1.0 1.5 ½ ½
7 Haverinen, Jarmo 1.0 M 1807 2042 +0.52 0.5 2.0 1 0
8 Di Candia, Roberto 1.0 M 2126 1848 -0.65 0.5 1.0 0 1
9 Kangasmaa, Tommi 1.0 M 1850 2032 +0.42 0.0 2.0 1 0
10 Juvonen, Aleksi 1.0 M 1963 1760 -0.43 0.0 1.0 0 1
11 Turunen, Tiina 1.0 M 1797 2032 +0.52 0.0 1.0 0 1
12 Alzakout, Hassan 0.5 M 1920 1749 -0.46 0.5 1.0 ½ 0
13 Pasterstein, Dennis 0.5 M 1877 1632 -0.65 0.25 0.5 0 ½
14 Teräsalo, Kari 0.5 M 1843 1865 -0.03 0.25 0.5 0 ½
15 Peltola, Risto 0.0 M 1868 1024 -1.13 0.0 0.0 0 0
16 Santos, Andre 0.0 M 1417 1017 -0.16 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2019 at 23:51