| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 1.0 | 2238 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | 1807 | 1-0 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | 2196 | Kangasmaa, Tommi | 1.0 | 1850 | 1-0 |
| 3 | Käyhkö, Aki | 1.0 | 2064 | Nyrhinen, Harri | 1.0 | 1776 | 1-0 |
| 4 | Mäntylä Harri | 0.5 | 1757 | Rännäri, Osmo | 1.0 | 1956 | ½-½ |
| 5 | Di Candia, Roberto | 0.0 | 2126 | Alzakout, Hassan | 0.5 | 1920 | 1-0 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 1963 | Santos, Andre | 0.0 | 1417 | 1-0 |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | 1877 | Teräsalo, Kari | 0.0 | 1843 | ½-½ |
| 8 | Peltola, Risto | 0.0 | 1868 | Turunen, Tiina | 0.0 | 1797 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2019 at 23:51