Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1
1 Loponen, Pekka 1.0 M 2238 2643 +0.08 0.0 1.0 1
2 Mäkinen, Ilkka 1.0 M 2196 2597 +0.08 0.0 1.0 1
3 Käyhkö, Aki 1.0 M 2064 2464 +0.08 0.0 1.0 1
4 Rännäri, Osmo 1.0 M 1956 2763 +0.51 0.0 1.0 1
5 Kangasmaa, Tommi 1.0 M 1850 2668 +0.53 0.0 1.0 1
6 Haverinen, Jarmo 1.0 M 1807 2677 +0.60 0.0 1.0 1
7 Nyrhinen, Harri 1.0 M 1776 2926 +0.89 0.0 1.0 1
8 Alzakout, Hassan 0.5 M 1920 1757 -0.22 0.25 0.5 ½
9 Mäntylä Harri 0.5 M 1757 1920 +0.22 0.25 0.5 ½
10 Di Candia, Roberto 0.0 M 2126 976 -0.89 0.0 0.0 0
11 Juvonen, Aleksi 0.0 M 1963 1156 -0.51 0.0 0.0 0
12 Pasterstein, Dennis 0.0 M 1877 1007 -0.60 0.0 0.0 0
13 Peltola, Risto 0.0 M 1868 1050 -0.53 0.0 0.0 0
14 Teräsalo, Kari 0.0 M 1843 1438 -0.08 0.0 0.0 0
15 Turunen, Tiina 0.0 M 1797 1396 -0.08 0.0 0.0 0
16 Santos, Andre 0.0 M 1417 1017 -0.08 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2019 at 23:51