| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemi, Mikko | 2369 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Suominen, Antti | 2199 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Pajukangas, Jani | 2109 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Nieminen, Kari | 2319 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Di Candia, Roberto | 2083 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Loponen, Pekka | 2241 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Käyhkö, Aki | 1932 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Mäkinen, Ilkka | 2192 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Backman, Timo | 2015 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Ojala, Hannu | 1979 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Ojanen Jyrki | 2284 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Pasterstein, Dennis | 1840 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Teräsalo, Kari | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Turunen, Tiina | 1719 | ½ | x | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Mäntylä Harri | 1800 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Alzakout, Hassan | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Lindholm, Arto | 1913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Kiviaho, Allan | 1990 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Ståhle, Sten | 1445 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Haverinen, Jarmo | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Juvonen, Aleksi | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Nyrhinen, Harri | 1850 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Hallman, Valo | 2300 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kauranen, Matti | 2216 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Peltola, Risto | 1907 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Siltala, Veeti | 1462 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Sandqvist Hans | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Huttunen, Janne | 1748 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Raunio Juhani | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Rännäri, Osmo | 1934 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 22:36