| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemi, Mikko | 8.5 | M | 2369 | 2580 | +1.59 | 45.5 | 43.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 7.5 | M | 2199 | 2409 | +2.35 | 36.5 | 36.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Pajukangas, Jani | 6.0 | M | 2109 | 2191 | +0.99 | 29.0 | 27.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Nieminen, Kari | 6.0 | M | 2319 | 2295 | -0.06 | 26.75 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Di Candia, Roberto | 6.0 | M | 2083 | 2056 | -0.18 | 22.0 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Loponen, Pekka | 5.5 | M | 2241 | 2114 | -1.04 | 21.5 | 26.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Käyhkö, Aki | 5.0 | M | 1932 | 2046 | +1.26 | 23.25 | 26.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Mäkinen, Ilkka | 5.0 | M | 2192 | 2108 | -0.55 | 22.5 | 28.0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | - | 0 |
| 9 | Backman, Timo | 5.0 | M | 2015 | 1976 | -0.36 | 22.25 | 26.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Ojala, Hannu | 5.0 | M | 1979 | 1967 | -0.12 | 22.0 | 22.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Ojanen Jyrki | 5.0 | M | 2284 | 2143 | -1.35 | 21.25 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 12 | Pasterstein, Dennis | 5.0 | M | 1840 | 1948 | +1.26 | 19.25 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Teräsalo, Kari | 4.5 | M | 1881 | 2035 | +1.66 | 19.5 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Turunen, Tiina | 4.5 | M | 1719 | 1811 | +0.99 | 16.5 | 18.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Mäntylä Harri | 4.5 | M | 1800 | 1835 | +0.50 | 16.25 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 16 | Alzakout, Hassan | 4.5 | M | 1787 | 1818 | +0.47 | 12.75 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 1913 | 1890 | -0.29 | 18.5 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Kiviaho, Allan | 4.0 | M | 1990 | 1888 | -1.02 | 15.5 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Ståhle, Sten | 4.0 | M | 1445 | 1660 | +1.54 | 11.5 | 18.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Haverinen, Jarmo | 4.0 | M | 1840 | 1773 | -0.58 | 10.5 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Juvonen, Aleksi | 3.5 | M | 1984 | 1876 | -1.17 | 14.25 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 22 | Nyrhinen, Harri | 3.5 | M | 1850 | 1756 | -1.18 | 11.75 | 15.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Hallman, Valo | 3.0 | M | 2300 | 2186 | -0.60 | 13.5 | 7.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Kauranen, Matti | 3.0 | M | 2216 | 2098 | -0.49 | 12.25 | 10.5 | - | - | - | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 25 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1907 | 1814 | -1.08 | 8.75 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 26 | Siltala, Veeti | 3.0 | M | 1462 | 1496 | -0.11 | 7.25 | 12.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Sandqvist Hans | 3.0 | M | 1321 | 1430 | +0.54 | 5.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Huttunen, Janne | 1.5 | M | 1748 | 1602 | -0.69 | 4.75 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - |
| 29 | Raunio Juhani | 1.0 | M | 1195 | 725 | -1.10 | 3.5 | 8.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1934 | 1705 | -1.18 | 0.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 22:36