| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemi, Mikko | 7.5 | M | 2369 | 2567 | +1.26 | 37.0 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 6.5 | M | 2199 | 2412 | +2.17 | 29.0 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Loponen, Pekka | 5.5 | M | 2241 | 2133 | -0.71 | 18.25 | 20.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Käyhkö, Aki | 5.0 | M | 1932 | 2074 | +1.44 | 21.5 | 21.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 5 | Pajukangas, Jani | 5.0 | M | 2109 | 2134 | +0.26 | 20.5 | 21.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 5.0 | M | 2192 | 2138 | -0.22 | 19.0 | 23.0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | - |
| 7 | Nieminen, Kari | 5.0 | M | 2319 | 2263 | -0.39 | 18.75 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Ojanen Jyrki | 5.0 | M | 2284 | 2194 | -0.62 | 18.25 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 9 | Di Candia, Roberto | 5.0 | M | 2083 | 2033 | -0.42 | 16.0 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ojala, Hannu | 4.5 | M | 1979 | 1993 | +0.20 | 17.25 | 17.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Teräsalo, Kari | 4.5 | M | 1881 | 2072 | +1.90 | 17.0 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Backman, Timo | 4.0 | M | 2015 | 1973 | -0.44 | 17.25 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 13 | Pasterstein, Dennis | 4.0 | M | 1840 | 1913 | +0.76 | 12.75 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Mäntylä Harri | 4.0 | M | 1800 | 1842 | +0.52 | 12.0 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Turunen, Tiina | 4.0 | M | 1719 | 1790 | +0.67 | 11.75 | 14.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 16 | Ståhle, Sten | 4.0 | M | 1445 | 1683 | +1.62 | 10.0 | 14.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Haverinen, Jarmo | 4.0 | M | 1840 | 1814 | -0.08 | 9.5 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Alzakout, Hassan | 4.0 | M | 1787 | 1820 | +0.45 | 9.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 1990 | 1887 | -1.10 | 12.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 1913 | 1810 | -1.15 | 11.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1984 | 1883 | -0.99 | 10.5 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kauranen, Matti | 3.0 | M | 2216 | 2247 | +0.37 | 10.0 | 7.5 | - | - | - | - | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 23 | Nyrhinen, Harri | 3.0 | M | 1850 | 1731 | -1.36 | 8.75 | 11.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1907 | 1814 | -1.08 | 8.5 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Sandqvist Hans | 3.0 | M | 1321 | 1451 | +0.62 | 4.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Hallman, Valo | 2.0 | M | 2300 | 2159 | -0.70 | 8.0 | 4.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Siltala, Veeti | 2.0 | M | 1462 | 1450 | -0.29 | 5.5 | 9.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 |
| 28 | Huttunen, Janne | 1.5 | M | 1748 | 1602 | -0.69 | 4.0 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - |
| 29 | Raunio Juhani | 1.0 | M | 1195 | 734 | -0.92 | 3.0 | 7.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1934 | 1639 | -1.08 | 0.5 | 3.0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 22:36