| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemi, Mikko | 6.5 | M | 2369 | 2551 | +1.10 | 29.5 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 5.5 | M | 2199 | 2374 | +1.55 | 22.0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 5.0 | M | 2192 | 2138 | -0.22 | 17.0 | 18.0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + |
| 4 | Ojanen Jyrki | 5.0 | M | 2284 | 2243 | +0.00 | 16.25 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Nieminen, Kari | 5.0 | M | 2319 | 2315 | +0.22 | 16.25 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Di Candia, Roberto | 5.0 | M | 2083 | 2034 | -0.26 | 14.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Teräsalo, Kari | 4.5 | M | 1881 | 2120 | +2.11 | 14.75 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2241 | 2047 | -1.32 | 11.75 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Käyhkö, Aki | 4.0 | M | 1932 | 2049 | +1.07 | 15.25 | 16.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Pajukangas, Jani | 4.0 | M | 2109 | 2111 | +0.05 | 14.25 | 16.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Haverinen, Jarmo | 4.0 | M | 1840 | 1847 | +0.29 | 7.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Alzakout, Hassan | 4.0 | M | 1787 | 1847 | +0.70 | 7.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Backman, Timo | 3.5 | M | 2015 | 1991 | -0.21 | 14.25 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Ojala, Hannu | 3.5 | M | 1979 | 1973 | -0.05 | 10.75 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Pasterstein, Dennis | 3.5 | M | 1840 | 1898 | +0.53 | 9.75 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 1913 | 1861 | -0.50 | 10.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 1990 | 1878 | -0.96 | 9.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1984 | 1975 | -0.07 | 8.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1907 | 1877 | -0.34 | 7.5 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Turunen, Tiina | 3.0 | M | 1719 | 1723 | -0.07 | 7.0 | 10.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 21 | Mäntylä Harri | 3.0 | M | 1800 | 1781 | -0.13 | 6.5 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Ståhle, Sten | 3.0 | M | 1445 | 1590 | +0.70 | 5.5 | 10.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2216 | 2258 | +0.29 | 7.0 | 4.5 | - | - | - | - | 1 | ½ | ½ |
| 24 | Nyrhinen, Harri | 2.0 | M | 1850 | 1643 | -1.98 | 4.25 | 8.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Siltala, Veeti | 2.0 | M | 1462 | 1469 | -0.21 | 4.25 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
| 26 | Sandqvist Hans | 2.0 | M | 1321 | 1405 | +0.29 | 3.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Huttunen, Janne | 1.5 | M | 1748 | 1602 | -0.69 | 3.0 | 6.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | - | - |
| 28 | Hallman, Valo | 1.0 | M | 2300 | 2090 | -0.84 | 4.0 | 2.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Raunio Juhani | 1.0 | M | 1195 | 770 | -0.59 | 2.5 | 6.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1934 | 1721 | -0.46 | 0.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 22:36