| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemi, Mikko | 5.5 | M | 2369 | 2556 | +1.02 | 22.25 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Suominen, Antti | 4.5 | M | 2199 | 2381 | +1.42 | 15.0 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Teräsalo, Kari | 4.5 | M | 1881 | 2181 | +2.24 | 13.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Ojanen Jyrki | 4.5 | M | 2284 | 2256 | +0.09 | 12.75 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Nieminen, Kari | 4.0 | M | 2319 | 2258 | -0.25 | 11.25 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2192 | 2138 | -0.22 | 10.0 | 13.0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Di Candia, Roberto | 4.0 | M | 2083 | 1984 | -0.62 | 9.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Haverinen, Jarmo | 4.0 | M | 1840 | 1848 | +0.37 | 6.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Käyhkö, Aki | 3.5 | M | 1932 | 2053 | +0.96 | 10.0 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Loponen, Pekka | 3.5 | M | 2241 | 1996 | -1.50 | 7.75 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Ojala, Hannu | 3.5 | M | 1979 | 2012 | +0.31 | 7.75 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Backman, Timo | 3.0 | M | 2015 | 2001 | -0.10 | 10.75 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 13 | Pajukangas, Jani | 3.0 | M | 2109 | 2073 | -0.29 | 9.5 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 1913 | 1932 | +0.17 | 8.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1984 | 1989 | +0.11 | 7.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 1990 | 1897 | -0.62 | 7.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Alzakout, Hassan | 3.0 | M | 1787 | 1778 | +0.03 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Pasterstein, Dennis | 2.5 | M | 1840 | 1849 | +0.02 | 5.75 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Turunen, Tiina | 2.0 | M | 1719 | 1700 | -0.25 | 4.5 | 7.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 20 | Mäntylä Harri | 2.0 | M | 1800 | 1778 | -0.21 | 4.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 21 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1445 | 1579 | +0.51 | 3.5 | 7.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1907 | 1801 | -0.88 | 3.25 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 23 | Nyrhinen, Harri | 2.0 | M | 1850 | 1669 | -1.47 | 3.25 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | Siltala, Veeti | 2.0 | M | 1462 | 1507 | -0.03 | 3.25 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + |
| 25 | Sandqvist Hans | 2.0 | M | 1321 | 1429 | +0.37 | 2.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 26 | Kauranen, Matti | 1.5 | M | 2216 | 2251 | +0.20 | 4.0 | 2.5 | - | - | - | - | 1 | ½ |
| 27 | Huttunen, Janne | 1.5 | M | 1748 | 1602 | -0.69 | 2.0 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | - |
| 28 | Hallman, Valo | 1.0 | M | 2300 | 2163 | -0.37 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 29 | Raunio Juhani | 1.0 | M | 1195 | 795 | -0.40 | 2.0 | 5.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1934 | 2334 | +0.08 | 0.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 22:36