| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemi, Mikko | 5.0 | M | 2369 | 2930 | +1.14 | 17.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ojanen Jyrki | 4.0 | M | 2284 | 2241 | -0.03 | 10.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2199 | 2401 | +1.26 | 10.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Teräsalo, Kari | 3.5 | M | 1881 | 2148 | +1.67 | 9.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Käyhkö, Aki | 3.5 | M | 1932 | 2168 | +1.53 | 8.0 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Nieminen, Kari | 3.5 | M | 2319 | 2269 | -0.09 | 7.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Backman, Timo | 3.0 | M | 2015 | 2035 | +0.17 | 8.25 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Pajukangas, Jani | 3.0 | M | 2109 | 2099 | -0.04 | 7.25 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 1913 | 2022 | +0.77 | 6.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1984 | 2042 | +0.47 | 6.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2192 | 2079 | -0.49 | 5.5 | 9.0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Di Candia, Roberto | 3.0 | M | 2083 | 1906 | -0.98 | 5.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1840 | 1757 | -0.23 | 3.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Loponen, Pekka | 2.5 | M | 2241 | 1958 | -1.58 | 4.25 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Ojala, Hannu | 2.5 | M | 1979 | 1986 | +0.04 | 3.75 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 1990 | 1887 | -0.70 | 4.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Mäntylä Harri | 2.0 | M | 1800 | 1816 | +0.06 | 3.75 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1907 | 1871 | -0.29 | 3.25 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 19 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1445 | 1619 | +0.59 | 2.5 | 5.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 20 | Nyrhinen, Harri | 2.0 | M | 1850 | 1724 | -0.88 | 2.25 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Alzakout, Hassan | 2.0 | M | 1787 | 1691 | -0.56 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Sandqvist Hans | 2.0 | M | 1321 | 1463 | +0.45 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 23 | Pasterstein, Dennis | 1.5 | M | 1840 | 1757 | -0.57 | 2.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 24 | Turunen, Tiina | 1.5 | M | 1719 | 1618 | -0.67 | 2.5 | 5.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 25 | Huttunen, Janne | 1.5 | M | 1748 | 1602 | -0.69 | 1.25 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
| 26 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2216 | 3100 | +0.62 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1 |
| 27 | Siltala, Veeti | 1.0 | M | 1462 | 1507 | -0.03 | 1.75 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 28 | Raunio Juhani | 1.0 | M | 1195 | 795 | -0.32 | 1.5 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hallman, Valo | 0.0 | M | 2300 | 1416 | -0.62 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 |
| 30 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1934 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 22:36