| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemi, Mikko | 4.0 | M | 2369 | 2970 | +1.06 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Teräsalo, Kari | 3.5 | M | 1881 | 2264 | +1.75 | 8.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Backman, Timo | 3.0 | M | 2015 | 2097 | +0.43 | 6.0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2199 | 2391 | +1.00 | 6.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ojanen Jyrki | 3.0 | M | 2284 | 2217 | -0.13 | 5.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 1913 | 2060 | +0.87 | 5.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Nieminen, Kari | 3.0 | M | 2319 | 2316 | +0.18 | 4.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Pajukangas, Jani | 2.5 | M | 2109 | 2050 | -0.31 | 4.5 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Käyhkö, Aki | 2.5 | M | 1932 | 2059 | +0.67 | 4.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Loponen, Pekka | 2.5 | M | 2241 | 2060 | -0.72 | 2.75 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2192 | 2011 | -0.65 | 3.0 | 6.0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1984 | 1965 | -0.04 | 3.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Mäntylä Harri | 2.0 | M | 1800 | 1839 | +0.22 | 3.0 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 14 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1907 | 1881 | -0.13 | 2.75 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 15 | Di Candia, Roberto | 2.0 | M | 2083 | 1842 | -1.14 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 1990 | 1953 | -0.19 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1445 | 1678 | +0.67 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 18 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1840 | 1745 | -0.31 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Ojala, Hannu | 1.5 | M | 1979 | 1935 | -0.27 | 1.75 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | Pasterstein, Dennis | 1.5 | M | 1840 | 1801 | -0.26 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Nyrhinen, Harri | 1.5 | M | 1850 | 1728 | -0.70 | 1.0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Siltala, Veeti | 1.0 | M | 1462 | 1661 | +0.66 | 1.5 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 23 | Turunen, Tiina | 1.0 | M | 1719 | 1553 | -0.85 | 1.25 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 24 | Raunio Juhani | 1.0 | M | 1195 | 795 | -0.24 | 1.0 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 25 | Alzakout, Hassan | 1.0 | M | 1787 | 1664 | -0.64 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Sandqvist Hans | 1.0 | M | 1321 | 921 | -0.24 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 27 | Huttunen, Janne | 0.5 | M | 1748 | 1602 | -0.69 | 0.5 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hallman, Valo | 0.0 | M | 2300 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 29 | Kauranen, Matti | 0.0 | M | 2216 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 30 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1934 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 22:36