Pairings round 4 (Monday, 23 September 2019)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Nieminen, Kari 3.0 2319 Niemi, Mikko 3.0 2369 0-1
2 Backman, Timo 2.5 2015 Teräsalo, Kari 3.0 1881 ½-½
3 Suominen, Antti 2.0 2199 Mäkinen, Ilkka 2.0 2192 1-0
4 Lindholm, Arto 2.0 1913 Kiviaho, Allan 2.0 1990 1-0
5 Juvonen, Aleksi 2.0 1984 Ojanen Jyrki 2.0 2284 0-1
6 Di Candia, Roberto 2.0 2083 Käyhkö, Aki 1.5 1932 0-1
7 Ojala, Hannu 1.5 1979 Pajukangas, Jani 1.5 2109 0-1
8 Peltola, Risto 1.5 1907 Mäntylä Harri 1.5 1800 ½-½
9 Loponen, Pekka 1.5 2241 Alzakout, Hassan 1.0 1787 1-0
10 Turunen, Tiina 1.0 1719 Ståhle, Sten 1.0 1445 0-1
11 Raunio Juhani 1.0 1195 Haverinen, Jarmo 1.0 1840 0-1
12 Pasterstein, Dennis 1.0 1840 Siltala, Veeti 0.5 1462 ½-½
13 Nyrhinen, Harri 0.5 1850 Huttunen, Janne 0.5 1748 1-0

Loss by defaultHallman, Valo; Kauranen, Matti; Rännäri, Osmo
ByeSandqvist Hans

Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 22:36