| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teräsalo, Kari | 3.0 | M | 1881 | 2699 | +1.57 | 5.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Niemi, Mikko | 3.0 | M | 2369 | 2920 | +0.63 | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Nieminen, Kari | 3.0 | M | 2319 | 2841 | +0.61 | 3.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Backman, Timo | 2.5 | M | 2015 | 2185 | +0.61 | 2.75 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2199 | 2325 | +0.51 | 3.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Lindholm, Arto | 2.0 | M | 1913 | 1951 | +0.26 | 2.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 1990 | 2091 | +0.42 | 2.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Ojanen Jyrki | 2.0 | M | 2284 | 2162 | -0.28 | 2.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2192 | 2105 | -0.16 | 2.0 | 4.0 | + | 0 | 1 |
| 10 | Di Candia, Roberto | 2.0 | M | 2083 | 1937 | -0.44 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1984 | 1983 | +0.11 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Pajukangas, Jani | 1.5 | M | 2109 | 1946 | -0.63 | 2.25 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Peltola, Risto | 1.5 | M | 1907 | 1908 | +0.02 | 1.25 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | Käyhkö, Aki | 1.5 | M | 1932 | 1924 | -0.03 | 1.25 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2241 | 2006 | -0.80 | 1.25 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Ojala, Hannu | 1.5 | M | 1979 | 1993 | +0.05 | 1.25 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Mäntylä Harri | 1.5 | M | 1800 | 1817 | +0.07 | 1.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Turunen, Tiina | 1.0 | M | 1719 | 1721 | -0.02 | 1.0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 |
| 19 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1840 | 1904 | +0.15 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Raunio Juhani | 1.0 | M | 1195 | 795 | -0.16 | 0.5 | 2.0 | 0 | + | 0 |
| 21 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | M | 1840 | 1721 | -0.39 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Alzakout, Hassan | 1.0 | M | 1787 | 1622 | -0.56 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1445 | 1045 | -0.16 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
| 24 | Huttunen, Janne | 0.5 | M | 1748 | 1676 | -0.33 | 0.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Nyrhinen, Harri | 0.5 | M | 1850 | 1564 | -1.06 | 0.25 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
| 26 | Siltala, Veeti | 0.5 | M | 1462 | 1585 | +0.25 | 0.25 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Hallman, Valo | 0.0 | M | 2300 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 28 | Kauranen, Matti | 0.0 | M | 2216 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 29 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1934 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 30 | Sandqvist Hans | 0.0 | M | 1321 | 921 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 22:36