Pairings round 3 (Monday, 23 September 2019)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Niemi, Mikko 2.0 2369 Suominen, Antti 2.0 2199 1-0
2 Ojanen Jyrki 2.0 2284 Nieminen, Kari 2.0 2319 0-1
3 Teräsalo, Kari 2.0 1881 Lindholm, Arto 2.0 1913 1-0
4 Pajukangas, Jani 1.5 2109 Juvonen, Aleksi 1.0 1984 0-1
5 Haverinen, Jarmo 1.0 1840 Backman, Timo 1.5 2015 0-1
6 Di Candia, Roberto 1.0 2083 Raunio Juhani 1.0 1195 1-0
7 Mäkinen, Ilkka 1.0 2192 Pasterstein, Dennis 1.0 1840 1-0
8 Kiviaho, Allan 1.0 1990 Turunen, Tiina 1.0 1719 1-0
9 Käyhkö, Aki 1.0 1932 Peltola, Risto 1.0 1907 ½-½
10 Huttunen, Janne 0.5 1748 Ojala, Hannu 0.5 1979 0-1
11 Mäntylä Harri 0.5 1800 Nyrhinen, Harri 0.5 1850 1-0
12 Siltala, Veeti 0.5 1462 Loponen, Pekka 0.5 2241 0-1
13 Alzakout, Hassan 0.0 1787 Sandqvist Hans 0.0 1321 1-0

Loss by defaultHallman, Valo; Kauranen, Matti; Rännäri, Osmo
ByeStåhle, Sten

Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 22:36