| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemi, Mikko | 2.0 | M | 2369 | 2881 | +0.35 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Ojanen Jyrki | 2.0 | M | 2284 | 2696 | +0.17 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2199 | 2916 | +0.79 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Teräsalo, Kari | 2.0 | M | 1881 | 2692 | +1.03 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Nieminen, Kari | 2.0 | M | 2319 | 2719 | +0.16 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 6 | Lindholm, Arto | 2.0 | M | 1913 | 2598 | +0.80 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 7 | Pajukangas, Jani | 1.5 | M | 2109 | 2121 | +0.04 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 8 | Backman, Timo | 1.5 | M | 2015 | 2141 | +0.34 | 0.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 9 | Di Candia, Roberto | 1.0 | M | 2083 | 1877 | -0.52 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 10 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2192 | 1569 | -0.27 | 0.5 | 2.0 | + | 0 |
| 11 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 1990 | 2089 | +0.25 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 |
| 12 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1907 | 1896 | -0.01 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 |
| 13 | Turunen, Tiina | 1.0 | M | 1719 | 1774 | +0.15 | 0.5 | 1.5 | ½ | ½ |
| 14 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1984 | 1733 | -0.56 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 15 | Käyhkö, Aki | 1.0 | M | 1932 | 1932 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 16 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | M | 1840 | 1762 | -0.12 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 17 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1840 | 1948 | +0.26 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 18 | Raunio Juhani | 1.0 | M | 1195 | 795 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
| 19 | Huttunen, Janne | 0.5 | M | 1748 | 1741 | -0.12 | 0.5 | 1.0 | ½ | 0 |
| 20 | Mäntylä Harri | 0.5 | M | 1800 | 1607 | -0.50 | 0.5 | 0.5 | 0 | ½ |
| 21 | Loponen, Pekka | 0.5 | M | 2241 | 1896 | -0.88 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ |
| 22 | Ojala, Hannu | 0.5 | M | 1979 | 1923 | -0.16 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ |
| 23 | Nyrhinen, Harri | 0.5 | M | 1850 | 1663 | -0.49 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ |
| 24 | Siltala, Veeti | 0.5 | M | 1462 | 1663 | +0.33 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ |
| 25 | Hallman, Valo | 0.0 | M | 2300 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 26 | Kauranen, Matti | 0.0 | M | 2216 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 27 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1934 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 28 | Alzakout, Hassan | 0.0 | M | 1787 | 1128 | -0.64 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1445 | 1045 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Sandqvist Hans | 0.0 | M | 1321 | 921 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 22:36