| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemi, Mikko | 1.0 | 2369 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | 2192 | 1-0 |
| 2 | Peltola, Risto | 1.0 | 1907 | Ojanen Jyrki | 1.0 | 2284 | 0-1 |
| 3 | Suominen, Antti | 1.0 | 2199 | Kiviaho, Allan | 1.0 | 1990 | 1-0 |
| 4 | Backman, Timo | 1.0 | 2015 | Pajukangas, Jani | 1.0 | 2109 | ½-½ |
| 5 | Lindholm, Arto | 1.0 | 1913 | Di Candia, Roberto | 1.0 | 2083 | 1-0 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 1984 | Teräsalo, Kari | 1.0 | 1881 | 0-1 |
| 7 | Nieminen, Kari | 1.0 | 2319 | Huttunen, Janne | 0.5 | 1748 | 1-0 |
| 8 | Turunen, Tiina | 0.5 | 1719 | Mäntylä Harri | 0.0 | 1800 | ½-½ |
| 9 | Ojala, Hannu | 0.0 | 1979 | Loponen, Pekka | 0.0 | 2241 | ½-½ |
| 10 | Ståhle, Sten | 0.0 | 1445 | Käyhkö, Aki | 0.0 | 1932 | 0-1 |
| 11 | Nyrhinen, Harri | 0.0 | 1850 | Siltala, Veeti | 0.0 | 1462 | ½-½ |
| 12 | Sandqvist Hans | 0.0 | 1321 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | 1840 | 0-1 |
| 13 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | 1840 | Alzakout, Hassan | 0.0 | 1787 | 1-0 |
| Loss by default | Hallman, Valo; Kauranen, Matti; Rännäri, Osmo |
|---|---|
| Bye | Raunio Juhani |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 22:36