| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemi, Mikko | 1.0 | M | 2369 | 2769 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Nieminen, Kari | 1.0 | M | 2319 | 2719 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Ojanen Jyrki | 1.0 | M | 2284 | 2684 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2199 | 3041 | +0.56 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2192 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + |
| 6 | Pajukangas, Jani | 1.0 | M | 2109 | 2640 | +0.17 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | Di Candia, Roberto | 1.0 | M | 2083 | 2640 | +0.20 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 8 | Backman, Timo | 1.0 | M | 2015 | 2587 | +0.21 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 9 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 1990 | 2779 | +0.48 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 10 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1984 | 2384 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 11 | Lindholm, Arto | 1.0 | M | 1913 | 2313 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 12 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1907 | 2307 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 13 | Teräsalo, Kari | 1.0 | M | 1881 | 2600 | +0.39 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 14 | Huttunen, Janne | 0.5 | M | 1748 | 1719 | -0.04 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 15 | Turunen, Tiina | 0.5 | M | 1719 | 1748 | +0.04 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 16 | Hallman, Valo | 0.0 | M | 2300 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 17 | Loponen, Pekka | 0.0 | M | 2241 | 1399 | -0.56 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Kauranen, Matti | 0.0 | M | 2216 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 19 | Ojala, Hannu | 0.0 | M | 1979 | 1190 | -0.48 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1934 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 21 | Käyhkö, Aki | 0.0 | M | 1932 | 1532 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Nyrhinen, Harri | 0.0 | M | 1850 | 1450 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1840 | 1283 | -0.20 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1840 | 1309 | -0.17 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Mäntylä Harri | 0.0 | M | 1800 | 1081 | -0.39 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Alzakout, Hassan | 0.0 | M | 1787 | 1215 | -0.21 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1462 | 1062 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1445 | 1045 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 29 | Sandqvist Hans | 0.0 | M | 1321 | 921 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Raunio Juhani | 0.0 | M | 1195 | 795 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 22:36