Pairings round 1 (Monday, 23 September 2019)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Käyhkö, Aki 0.0 1932 Niemi, Mikko 0.0 2369 0-1
2 Siltala, Veeti 0.0 1462 Nieminen, Kari 0.0 2319 0-1
3 Ojanen Jyrki 0.0 2284 Nyrhinen, Harri 0.0 1850 1-0
4 Loponen, Pekka 0.0 2241 Suominen, Antti 0.0 2199 0-1
5 Raunio Juhani 0.0 1195 Peltola, Risto 0.0 1907 0-1
6 Pajukangas, Jani 0.0 2109 Pasterstein, Dennis 0.0 1840 1-0
7 Haverinen, Jarmo 0.0 1840 Di Candia, Roberto 0.0 2083 0-1
8 Alzakout, Hassan 0.0 1787 Backman, Timo 0.0 2015 0-1
9 Kiviaho, Allan 0.0 1990 Ojala, Hannu 0.0 1979 1-0
10 Sandqvist Hans 0.0 1321 Juvonen, Aleksi 0.0 1984 0-1
11 Ståhle, Sten 0.0 1445 Lindholm, Arto 0.0 1913 0-1
12 Mäntylä Harri 0.0 1800 Teräsalo, Kari 0.0 1881 0-1
13 Huttunen, Janne 0.0 1748 Turunen, Tiina 0.0 1719 ½-½

Loss by defaultHallman, Valo; Kauranen, Matti; Rännäri, Osmo
ByeMäkinen, Ilkka

Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 22:36