| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Candia, Roberto | 7.0 | M | 2028 | 2286 | +2.97 | 37.0 | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ojanen Jyrki | 7.0 | M | 2274 | 2305 | +0.51 | 36.5 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Puittinen, Mika | 6.0 | M | 2132 | 2174 | +0.70 | 29.5 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Loponen, Pekka | 6.0 | M | 2227 | 2174 | -0.28 | 27.0 | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Suominen, Antti | 6.0 | M | 2219 | 2205 | +0.11 | 26.5 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 5.5 | M | 2262 | 2088 | -1.44 | 27.0 | 32.5 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Kauranen, Matti | 5.5 | M | 2205 | 2159 | -0.19 | 25.25 | 28.5 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Teräsalo, Kari | 5.5 | M | 1793 | 2051 | +2.78 | 23.5 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Rännäri, Osmo | 5.5 | M | 1834 | 2021 | +2.17 | 20.75 | 27.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Juvonen, Aleksi | 5.0 | M | 2025 | 1974 | -0.49 | 18.75 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Kiviaho, Allan | 5.0 | M | 2014 | 2506 | +0.81 | 13.0 | 15.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Käyhkö, Aki | 4.5 | M | 1933 | 1890 | -0.51 | 18.5 | 20.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Kangasmaa, Tommi | 4.5 | M | 1736 | 1953 | +2.29 | 18.25 | 24.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Ojala, Hannu | 4.5 | M | 2023 | 1860 | -1.73 | 18.25 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Huttunen, Janne | 4.5 | M | 1753 | 1728 | -0.13 | 14.0 | 15.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2045 | 1913 | -1.43 | 15.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Backman, Timo | 4.0 | M | 1941 | 1905 | -0.31 | 15.0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 1943 | 1843 | -0.97 | 14.0 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Pasterstein, Dennis | 4.0 | M | 1744 | 1758 | +0.31 | 11.25 | 17.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Eerola, Axel | 3.5 | M | 1322 | 1493 | +1.15 | 10.0 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + |
| 21 | Haverinen, Jarmo | 3.5 | M | 1976 | 1631 | -3.39 | 9.75 | 14.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
| 22 | Siltala, Veeti | 3.5 | M | 1374 | 1564 | +1.60 | 8.75 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Alzakout, Hassan | 3.0 | M | 1817 | 1771 | -0.75 | 10.0 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1910 | 1713 | -1.25 | 7.0 | 13.0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Berg, Henri | 2.5 | M | 1343 | 1372 | -0.09 | 6.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 |
| 26 | Sandqvist Hans | 2.0 | M | 1364 | 1302 | -0.78 | 4.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1528 | 1377 | -1.66 | 3.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-09-2019 at 22:38