| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojanen Jyrki | 7.5 | M | 2251 | 2339 | +1.15 | 39.0 | 39.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | Kauranen, Matti | 6.5 | M | 2264 | 2238 | +0.15 | 32.25 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Suomalainen, Erkki | 6.5 | M | 2295 | 2300 | +0.37 | 31.25 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 6.0 | M | 2229 | 2207 | -0.07 | 29.0 | 32.0 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Niemi, Mikko | 6.0 | M | 2379 | 2293 | -0.50 | 29.0 | 27.0 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Käyhkö, Aki | 6.0 | M | 1905 | 2091 | +2.14 | 27.0 | 26.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Loponen, Pekka | 5.5 | M | 2234 | 2161 | -0.52 | 28.75 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 8 | Juvonen, Aleksi | 5.5 | M | 1999 | 2135 | +1.58 | 27.0 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Haverinen, Jarmo | 5.0 | M | 1807 | 1944 | +1.47 | 22.0 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Peltola, Risto | 5.0 | M | 1910 | 1814 | -0.92 | 18.0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Ruotimo Jussi-Pekka | 5.0 | M | 1745 | 1725 | -0.04 | 14.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Backman, Timo | 4.5 | M | 1965 | 1972 | +0.03 | 20.75 | 27.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 13 | Louko Heikki | 4.5 | M | 2061 | 1946 | -1.21 | 19.25 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Kiviaho, Allan | 4.5 | M | 2041 | 2089 | +0.59 | 15.75 | 22.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Pasterstein, Dennis | 4.5 | M | 1687 | 1721 | +0.42 | 15.0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | Turunen, Tiina | 4.0 | M | 1775 | 1816 | +0.42 | 14.5 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Rännäri, Osmo | 4.0 | M | 1793 | 1818 | +0.21 | 14.0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Teräsalo, Kari | 4.0 | M | 1817 | 1760 | -0.73 | 13.5 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
| 19 | Kaitaranta, Sameli | 4.0 | M | 1691 | 1727 | +0.27 | 12.5 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Eerola, Axel | 4.0 | M | 1269 | 1504 | +1.85 | 12.0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 |
| 21 | Kangasmaa, Tommi | 4.0 | M | 1830 | 1692 | -1.47 | 11.0 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 2028 | 1758 | -2.66 | 9.75 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 23 | Ståhle, Sten | 3.0 | M | 1486 | 1498 | -0.19 | 9.5 | 15.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Berg, Henri | 3.0 | M | 1462 | 1396 | -0.99 | 8.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
| 25 | Raunio Juhani | 3.0 | M | 1140 | 1311 | +1.17 | 6.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Sandqvist Hans | 2.5 | M | 1435 | 1318 | -1.41 | 7.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 27 | Siltala, Veeti | 2.0 | M | 1436 | 1328 | -1.11 | 4.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2019 at 22:30