| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojanen Jyrki | 7.0 | M | 2251 | 2422 | +1.54 | 32.0 | 31.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Suomalainen, Erkki | 6.5 | M | 2295 | 2355 | +0.75 | 27.75 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Juvonen, Aleksi | 5.5 | M | 1999 | 2170 | +1.76 | 23.75 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 4 | Kauranen, Matti | 5.5 | M | 2264 | 2222 | -0.03 | 23.0 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Käyhkö, Aki | 5.5 | M | 1905 | 2071 | +1.75 | 20.75 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 5.0 | M | 2229 | 2183 | -0.25 | 22.5 | 26.0 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Niemi, Mikko | 5.0 | M | 2379 | 2230 | -0.88 | 19.75 | 21.0 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2234 | 2130 | -0.77 | 19.75 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 9 | Backman, Timo | 4.5 | M | 1965 | 1983 | +0.21 | 17.75 | 22.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Louko Heikki | 4.5 | M | 2061 | 2006 | -0.40 | 17.25 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Kiviaho, Allan | 4.5 | M | 2041 | 2139 | +0.84 | 14.75 | 17.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Haverinen, Jarmo | 4.0 | M | 1807 | 1881 | +0.66 | 14.5 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Turunen, Tiina | 4.0 | M | 1775 | 1873 | +0.96 | 13.0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Rännäri, Osmo | 4.0 | M | 1793 | 1883 | +0.85 | 12.5 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Peltola, Risto | 4.0 | M | 1910 | 1764 | -1.31 | 12.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Kangasmaa, Tommi | 4.0 | M | 1830 | 1713 | -1.08 | 9.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Ruotimo Jussi-Pekka | 4.0 | M | 1745 | 1670 | -0.58 | 9.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Pasterstein, Dennis | 3.5 | M | 1687 | 1669 | -0.22 | 9.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Teräsalo, Kari | 3.0 | M | 1817 | 1760 | -0.73 | 10.0 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kaitaranta, Sameli | 3.0 | M | 1691 | 1725 | +0.08 | 9.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Ståhle, Sten | 3.0 | M | 1486 | 1593 | +0.59 | 8.0 | 12.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Eerola, Axel | 3.0 | M | 1269 | 1448 | +1.07 | 7.0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 |
| 23 | Berg, Henri | 3.0 | M | 1462 | 1453 | -0.45 | 7.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
| 24 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 2028 | 1736 | -2.74 | 6.25 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 25 | Raunio Juhani | 3.0 | M | 1140 | 1341 | +1.25 | 4.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 26 | Siltala, Veeti | 2.0 | M | 1436 | 1335 | -0.92 | 2.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Sandqvist Hans | 1.5 | M | 1435 | 1162 | -1.95 | 3.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2019 at 22:30