Ranking after round 5

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 12345
1 Ojanen Jyrki 4.5 M 2251 2358 +0.57 14.5 13.0 1 ½ 1 1 1
2 Juvonen, Aleksi 4.0 M 1999 2292 +1.82 11.0 13.0 1 1 1 0 1
3 Loponen, Pekka 4.0 M 2234 2276 +0.46 11.0 11.0 1 0 1 1 1
4 Suomalainen, Erkki 4.0 M 2295 2313 +0.27 10.5 14.0 1 1 1 1 0
5 Mäkinen, Ilkka 3.5 M 2229 2177 -0.15 9.75 11.5 + 1 0 1 ½
6 Kauranen, Matti 3.5 M 2264 2180 -0.25 7.0 12.5 1 1 1 0 ½
7 Louko Heikki 3.0 M 2061 1977 -0.39 7.0 11.0 1 1 0 1 0
8 Backman, Timo 3.0 M 1965 1990 +0.19 6.75 9.5 1 ½ 0 1 ½
9 Haverinen, Jarmo 3.0 M 1807 1993 +1.13 6.0 9.0 1 0 1 0 1
10 Rännäri, Osmo 3.0 M 1793 1919 +0.78 6.0 7.0 0 1 0 1 1
11 Teräsalo, Kari 3.0 M 1817 1932 +0.74 5.5 8.5 0 1 1 ½ ½
12 Käyhkö, Aki 3.0 M 1905 2004 +0.66 4.0 6.0 0 0 1 1 1
13 Kiviaho, Allan 3.0 M 2041 2615 +0.74 3.5 6.0 - - 1 1 1
14 Niemi, Mikko 2.5 M 2379 2150 -0.92 5.5 8.0 - 1 1 ½ 0
15 Turunen, Tiina 2.0 M 1775 1824 +0.24 3.0 9.0 1 1 0 0 0
16 Berg, Henri 2.0 M 1462 1513 +0.10 3.0 3.0 0 0 0 1 1
17 Pasterstein, Dennis 2.0 M 1687 1609 -0.46 2.5 7.0 0 1 1 0 0
18 Peltola, Risto 2.0 M 1910 1697 -1.31 2.5 6.0 0 1 0 1 0
19 Kaitaranta, Sameli 2.0 M 1691 1769 +0.30 2.5 6.0 1 0 0 0 1
20 Eerola, Axel 2.0 M 1269 1509 +1.23 2.5 6.0 1 0 0 0 1
21 Ståhle, Sten 2.0 M 1486 1627 +0.48 2.0 4.0 0 0 + 0 1
22 Kangasmaa, Tommi 2.0 M 1830 1662 -1.05 1.0 8.0 1 0 1 0 0
23 Lindholm, Arto 1.0 M 2028 1688 -2.02 2.0 3.0 0 0 1 0 0
24 Raunio Juhani 1.0 M 1140 1263 +0.48 0.5 4.0 0 1 0 0 0
25 Ruotimo Jussi-Pekka 1.0 M 1745 1510 -1.42 0.5 2.0 0 0 0 1 0
26 Sandqvist Hans 1.0 M 1435 719 -1.73 0.5 2.0 0 0 0 + 0
27 Siltala, Veeti 1.0 M 1436 975 -0.49 0.0 1.0 0 0 0 0 +

Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2019 at 22:30