| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suomalainen, Erkki | 4.0 | M | 2295 | 2829 | +0.83 | 8.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ojanen Jyrki | 3.5 | M | 2251 | 2253 | +0.01 | 7.75 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1999 | 2242 | +1.23 | 6.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2229 | 2146 | -0.20 | 6.5 | 8.0 | + | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Louko Heikki | 3.0 | M | 2061 | 2074 | +0.20 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Loponen, Pekka | 3.0 | M | 2234 | 2144 | -0.23 | 5.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kauranen, Matti | 3.0 | M | 2264 | 2175 | -0.20 | 4.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Backman, Timo | 2.5 | M | 1965 | 2038 | +0.39 | 4.75 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Niemi, Mikko | 2.5 | M | 2379 | 2268 | -0.23 | 4.25 | 5.5 | - | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Teräsalo, Kari | 2.5 | M | 1817 | 1929 | +0.54 | 3.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1807 | 1979 | +0.79 | 3.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Turunen, Tiina | 2.0 | M | 1775 | 1860 | +0.42 | 3.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1687 | 1650 | -0.12 | 2.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1793 | 1852 | +0.23 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Käyhkö, Aki | 2.0 | M | 1905 | 1937 | +0.15 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1910 | 1735 | -0.80 | 1.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 2041 | 2635 | +0.56 | 1.0 | 3.0 | - | - | 1 | 1 |
| 18 | Kangasmaa, Tommi | 2.0 | M | 1830 | 1719 | -0.50 | 0.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Eerola, Axel | 1.0 | M | 1269 | 1424 | +0.51 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lindholm, Arto | 1.0 | M | 2028 | 1810 | -1.10 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Berg, Henri | 1.0 | M | 1462 | 1504 | -0.03 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Kaitaranta, Sameli | 1.0 | M | 1691 | 1672 | -0.28 | 0.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Raunio Juhani | 1.0 | M | 1140 | 1321 | +0.61 | 0.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1486 | 998 | -0.44 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 25 | Ruotimo Jussi-Pekka | 1.0 | M | 1745 | 1572 | -0.84 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Sandqvist Hans | 1.0 | M | 1435 | 802 | -1.01 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 27 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1436 | 975 | -0.49 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2019 at 22:30