Ranking after round 3

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 123
1 Juvonen, Aleksi 3.0 M 1999 2782 +1.42 4.5 6.0 1 1 1
2 Suomalainen, Erkki 3.0 M 2295 2750 +0.37 3.0 6.0 1 1 1
3 Kauranen, Matti 3.0 M 2264 2678 +0.26 3.0 6.0 1 1 1
4 Ojanen Jyrki 2.5 M 2251 2162 -0.18 3.75 5.0 1 ½ 1
5 Mäkinen, Ilkka 2.0 M 2229 2117 -0.28 3.0 5.0 + 1 0
6 Turunen, Tiina 2.0 M 1775 1918 +0.58 3.0 5.0 1 1 0
7 Louko Heikki 2.0 M 2061 2041 +0.04 2.0 5.0 1 1 0
8 Loponen, Pekka 2.0 M 2234 2114 -0.31 2.0 4.0 1 0 1
9 Niemi, Mikko 2.0 M 2379 2804 +0.19 2.0 3.0 - 1 1
10 Haverinen, Jarmo 2.0 M 1807 2028 +0.87 1.5 4.0 1 0 1
11 Teräsalo, Kari 2.0 M 1817 1832 +0.12 1.5 3.0 0 1 1
12 Pasterstein, Dennis 2.0 M 1687 1669 +0.05 1.0 3.0 0 1 1
13 Kangasmaa, Tommi 2.0 M 1830 1674 -0.42 0.0 4.0 1 0 1
14 Backman, Timo 1.5 M 1965 2029 +0.22 2.25 4.0 1 ½ 0
15 Eerola, Axel 1.0 M 1269 1544 +0.76 2.0 3.0 1 0 0
16 Kaitaranta, Sameli 1.0 M 1691 1764 +0.08 0.5 3.0 1 0 0
17 Peltola, Risto 1.0 M 1910 1685 -0.88 0.0 2.0 0 1 0
18 Rännäri, Osmo 1.0 M 1793 1780 -0.13 0.0 2.0 0 1 0
19 Raunio Juhani 1.0 M 1140 1380 +0.69 0.0 2.0 0 1 0
20 Kiviaho, Allan 1.0 M 2041 2441 +0.08 0.0 1.0 - - 1
21 Lindholm, Arto 1.0 M 2028 1866 -0.62 0.0 1.0 0 0 1
22 Käyhkö, Aki 1.0 M 1905 1956 +0.07 0.0 1.0 0 0 1
23 Ståhle, Sten 1.0 M 1486 954 -0.36 0.0 1.0 0 0 +
24 Ruotimo Jussi-Pekka 0.0 M 1745 1074 -0.98 0.0 0.0 0 0 0
25 Berg, Henri 0.0 M 1462 1039 -0.28 0.0 0.0 0 0 0
26 Siltala, Veeti 0.0 M 1436 984 -0.35 0.0 0.0 0 0 0
27 Sandqvist Hans 0.0 M 1435 802 -1.01 0.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2019 at 22:30