Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1
1 Suomalainen, Erkki 1.0 M 2295 2695 +0.08 0.0 1.0 1
2 Kauranen, Matti 1.0 M 2264 2664 +0.08 0.0 1.0 1
3 Ojanen Jyrki 1.0 M 2251 2651 +0.08 0.0 1.0 1
4 Loponen, Pekka 1.0 M 2234 2705 +0.12 0.0 1.0 1
5 Mäkinen, Ilkka 1.0 M 2229 0 +0.00 0.0 1.0 +
6 Louko Heikki 1.0 M 2061 2593 +0.17 0.0 1.0 1
7 Juvonen, Aleksi 1.0 M 1999 2710 +0.38 0.0 1.0 1
8 Backman, Timo 1.0 M 1965 2828 +0.59 0.0 1.0 1
9 Kangasmaa, Tommi 1.0 M 1830 2236 +0.08 0.0 1.0 1
10 Haverinen, Jarmo 1.0 M 1807 2545 +0.41 0.0 1.0 1
11 Turunen, Tiina 1.0 M 1775 2175 +0.08 0.0 1.0 1
12 Kaitaranta, Sameli 1.0 M 1691 2286 +0.24 0.0 1.0 1
13 Eerola, Axel 1.0 M 1269 2469 +0.92 0.0 1.0 1
14 Niemi, Mikko 0.0 M 2379 0 +0.00 0.0 0.0 -
15 Kiviaho, Allan 0.0 M 2041 0 +0.00 0.0 0.0 -
16 Lindholm, Arto 0.0 M 2028 1165 -0.59 0.0 0.0 0
17 Peltola, Risto 0.0 M 1910 1199 -0.38 0.0 0.0 0
18 Käyhkö, Aki 0.0 M 1905 1434 -0.12 0.0 0.0 0
19 Teräsalo, Kari 0.0 M 1817 1417 -0.08 0.0 0.0 0
20 Rännäri, Osmo 0.0 M 1793 1261 -0.17 0.0 0.0 0
21 Ruotimo Jussi-Pekka 0.0 M 1745 1007 -0.41 0.0 0.0 0
22 Pasterstein, Dennis 0.0 M 1687 487 -0.92 0.0 0.0 0
23 Ståhle, Sten 0.0 M 1486 891 -0.24 0.0 0.0 0
24 Berg, Henri 0.0 M 1462 1062 -0.08 0.0 0.0 0
25 Siltala, Veeti 0.0 M 1436 1030 -0.08 0.0 0.0 0
26 Sandqvist Hans 0.0 M 1435 1035 -0.08 0.0 0.0 0
27 Raunio Juhani 0.0 M 1140 740 -0.08 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2019 at 22:30