Cross table after round 8

Rank Name Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Score
1 Mäkinen, Ilkka 2204 x½  1  ½  1  1  1  1            7.0
2 Kauranen, Matti 2256 ½  x0  1  1  1  1      1  1      6.5
3 Pajukangas, Jani 2080 0  1  x1  0  1  1  1          1  6.0
4 Juvonen, Aleksi 1952 ½  0  0  x1    1  1      1    1  5.5
5 Suominen, Antti 2261 0  0  1  0  x1      1  1    1    5.0
6 Louko Heikki 2077 0  0  0    0  x  1  1    1    1  4.0
7 Peltola, Risto 1915 0  0  0  0      x  1  1    1    4.0
8 Kaitaranta, Sameli 1640 0    0  0    0    x  1    1  1  4.0
9 Haverinen, Jarmo 1806         0  0  0    x0  1  1  1  4.0
10 Teräsalo, Kari 1858   0      0    0  0  1  x0  1    3.0
11 Rännäri, Osmo 1834   0    0    0      0  1  x0  1  3.0
12 Karisto, Sakari 1248         0    0  0  0  0  1  x0  2.0
13 Pasterstein, Dennis 1753     0  0    0    0  0    0  1  x2.0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2019 at 23:36