Final

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 12345678
1 Mäkinen, Ilkka 7.0 M 2204 2358 +1.24 31.5 32.0 + 1 ½ 1 1 1 ½ 1
2 Kauranen, Matti 6.5 M 2256 2276 +0.40 26.25 30.0 1 1 ½ 1 1 0 1 1
3 Pajukangas, Jani 6.0 M 2080 2205 +1.46 24.5 29.0 1 1 1 0 1 1 0 1
4 Juvonen, Aleksi 5.5 M 1952 2134 +1.87 19.25 23.0 0 1 1 1 0 1 ½ 1
5 Suominen, Antti 5.0 M 2261 2114 -1.19 17.5 24.0 1 0 1 1 0 1 1 0
6 Louko Heikki 4.0 M 2077 1984 -0.78 11.0 19.0 0 1 1 0 1 0 1 0
7 Peltola, Risto 4.0 M 1915 1903 -0.16 10.5 18.0 1 0 1 0 0 1 0 +
8 Kaitaranta, Sameli 4.0 M 1640 1797 +1.13 9.0 19.0 1 0 0 1 1 0 + 0
9 Haverinen, Jarmo 4.0 M 1806 1814 +0.02 7.5 12.0 0 0 0 + 1 0 1 1
10 Teräsalo, Kari 3.0 M 1858 1723 -1.38 7.5 14.0 1 0 0 0 + 0 1 0
11 Rännäri, Osmo 3.0 M 1834 1715 -1.16 7.0 13.0 0 + 0 1 0 0 0 1
12 Karisto, Sakari 2.0 M 1248 1338 +0.44 5.0 9.0 0 0 + 0 0 1 0 0
13 Pasterstein, Dennis 2.0 M 1753 1511 -1.89 3.5 10.0 0 1 0 0 0 + 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2019 at 23:36