Ranking after round 7

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1234567
1 Mäkinen, Ilkka 6.0 M 2204 2363 +1.16 25.0 25.0 + 1 ½ 1 1 1 ½
2 Kauranen, Matti 5.5 M 2256 2222 -0.11 18.25 23.5 1 1 ½ 1 1 0 1
3 Pajukangas, Jani 5.0 M 2080 2161 +0.96 18.0 23.0 1 1 1 0 1 1 0
4 Suominen, Antti 5.0 M 2261 2143 -0.68 15.5 19.0 1 0 1 1 0 1 1
5 Juvonen, Aleksi 4.5 M 1952 2129 +1.63 15.75 17.5 0 1 1 1 0 1 ½
6 Louko Heikki 4.0 M 2077 2020 -0.28 9.0 15.0 0 1 1 0 1 0 1
7 Kaitaranta, Sameli 4.0 M 1640 1815 +1.21 8.5 15.0 1 0 0 1 1 0 +
8 Peltola, Risto 3.0 M 1915 1903 -0.16 6.5 14.0 1 0 1 0 0 1 0
9 Teräsalo, Kari 3.0 M 1858 1764 -0.85 6.0 11.0 1 0 0 0 + 0 1
10 Haverinen, Jarmo 3.0 M 1806 1816 -0.06 4.5 8.0 0 0 0 + 1 0 1
11 Rännäri, Osmo 2.0 M 1834 1603 -1.69 4.0 10.0 0 + 0 1 0 0 0
12 Karisto, Sakari 2.0 M 1248 1374 +0.52 3.5 7.0 0 0 + 0 0 1 0
13 Pasterstein, Dennis 2.0 M 1753 1525 -1.65 3.0 8.0 0 1 0 0 0 + 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2019 at 23:36