| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 5.5 | M | 2204 | 2484 | +1.47 | 19.75 | 19.0 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Pajukangas, Jani | 5.0 | M | 2080 | 2233 | +1.22 | 16.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 4.5 | M | 2256 | 2198 | -0.23 | 12.5 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1952 | 2123 | +1.32 | 11.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2261 | 2094 | -0.94 | 7.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Louko Heikki | 3.0 | M | 2077 | 2006 | -0.41 | 6.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kaitaranta, Sameli | 3.0 | M | 1640 | 1815 | +1.21 | 4.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1915 | 1903 | -0.04 | 4.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1834 | 1650 | -1.15 | 3.5 | 8.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Teräsalo, Kari | 2.0 | M | 1858 | 1735 | -0.93 | 3.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 11 | Karisto, Sakari | 2.0 | M | 1248 | 1406 | +0.60 | 3.0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1753 | 1503 | -1.52 | 2.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 13 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1806 | 1722 | -0.60 | 2.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2019 at 23:36