Ranking after round 4

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1234
1 Mäkinen, Ilkka 3.5 M 2204 2357 +0.56 8.25 9.0 + 1 ½ 1
2 Kauranen, Matti 3.5 M 2256 2335 +0.36 6.0 9.0 1 1 ½ 1
3 Juvonen, Aleksi 3.0 M 1952 2216 +1.32 6.5 6.0 0 1 1 1
4 Pajukangas, Jani 3.0 M 2080 2090 +0.21 6.0 9.0 1 1 1 0
5 Suominen, Antti 3.0 M 2261 2131 -0.44 3.5 7.0 1 0 1 1
6 Louko Heikki 2.0 M 2077 2000 -0.28 2.5 5.0 0 1 1 0
7 Kaitaranta, Sameli 2.0 M 1640 1923 +1.27 2.0 5.0 1 0 0 1
8 Rännäri, Osmo 2.0 M 1834 1855 -0.03 2.0 4.0 0 + 0 1
9 Peltola, Risto 2.0 M 1915 1869 -0.18 1.0 6.0 1 0 1 0
10 Teräsalo, Kari 1.0 M 1858 1797 -0.51 0.5 4.0 1 0 0 0
11 Pasterstein, Dennis 1.0 M 1753 1534 -1.09 0.5 3.0 0 1 0 0
12 Karisto, Sakari 1.0 M 1248 848 -0.24 0.5 2.0 0 0 + 0
13 Haverinen, Jarmo 1.0 M 1806 1150 -0.95 0.0 1.0 0 0 0 +

Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2019 at 23:36