| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajukangas, Jani | 3.0 | M | 2080 | 2595 | +0.54 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 2.5 | M | 2204 | 2279 | +0.23 | 4.25 | 5.5 | + | 1 | ½ |
| 3 | Kauranen, Matti | 2.5 | M | 2256 | 2246 | +0.09 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2261 | 2088 | -0.52 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1952 | 2183 | +0.87 | 2.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Louko Heikki | 2.0 | M | 2077 | 2040 | -0.01 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1915 | 1967 | +0.27 | 0.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Kaitaranta, Sameli | 1.0 | M | 1640 | 1819 | +0.49 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1834 | 1293 | -0.42 | 0.5 | 2.0 | 0 | + | 0 |
| 10 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1753 | 1566 | -0.70 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Teräsalo, Kari | 1.0 | M | 1858 | 1982 | +0.27 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Karisto, Sakari | 1.0 | M | 1248 | 848 | -0.16 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
| 13 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1806 | 1150 | -0.95 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2019 at 23:36