| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajukangas, Jani | 2.0 | M | 2080 | 2616 | +0.41 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2256 | 2657 | +0.16 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2204 | 2715 | +0.16 | 1.5 | 3.0 | + | 1 |
| 4 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2261 | 2015 | -0.60 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 5 | Kaitaranta, Sameli | 1.0 | M | 1640 | 1897 | +0.57 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1952 | 2171 | +0.53 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 7 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1915 | 1860 | -0.08 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | Teräsalo, Kari | 1.0 | M | 1858 | 2031 | +0.35 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 9 | Louko Heikki | 1.0 | M | 2077 | 2034 | -0.09 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 10 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1834 | 1434 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
| 11 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1753 | 1497 | -0.57 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 12 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1806 | 1168 | -0.60 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Karisto, Sakari | 0.0 | M | 1248 | 848 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2019 at 23:36