| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2261 | 2877 | +0.26 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2256 | 2656 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2204 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + |
| 4 | Pajukangas, Jani | 1.0 | M | 2080 | 2752 | +0.33 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1915 | 2315 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Teräsalo, Kari | 1.0 | M | 1858 | 2606 | +0.43 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | Kaitaranta, Sameli | 1.0 | M | 1640 | 2553 | +0.65 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 8 | Louko Heikki | 0.0 | M | 2077 | 1461 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1952 | 1280 | -0.33 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1834 | 1434 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1806 | 1058 | -0.43 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1753 | 840 | -0.65 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Karisto, Sakari | 0.0 | M | 1248 | 848 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2019 at 23:36