| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 2217 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 2182 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ojanen Jyrki | 2159 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Kauranen, Matti | 2225 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Abdirim, Dilxat | 2021 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Backman, Timo | 2112 | 1 | x | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Ojala, Hannu | 2055 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Lallukka, Taneli | 2033 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Kiviaho, Allan | 2112 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Loponen, Pekka | 2218 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Blinov, Yuri | 2014 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Rännäri, Osmo | 1821 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Juvonen, Aleksi | 2023 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Lehtinen, Tero T | 2097 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Lindholm, Arto | 2002 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Mäkinen, Ville | 2120 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Smeds, Tom | 1799 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Louko Heikki | 2029 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Huttunen, Janne | 1741 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lagerbohm, Kaarle | 1636 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Suuronen, Leo | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Kaitaranta, Sameli | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Vartiainen, Hannu | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Haverinen, Jarmo | 1863 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Salminen, Matti | 1659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Teräsalo, Kari | 1776 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Sandqvist Hans | 1456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Ståhle, Sten | 1453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Siltala, Veeti | 1351 | 0 | 0 | 1 | x | 10 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Berg, Henri | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Kallio Marc | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Veikkolin, Mikael | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Raunio Juhani | 1525 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2019 at 07:45