| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 8.0 | M | 2217 | 2418 | +1.93 | 40.5 | 43.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 7.0 | M | 2182 | 2905 | +2.38 | 37.5 | 34.0 | + | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ojanen Jyrki | 6.5 | M | 2159 | 2258 | +1.19 | 33.5 | 34.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kauranen, Matti | 6.0 | M | 2225 | 2162 | -0.49 | 29.0 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Abdirim, Dilxat | 6.0 | M | 2021 | 2110 | +1.24 | 25.25 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Backman, Timo | 5.5 | M | 2112 | 2076 | -0.29 | 26.5 | 26.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Ojala, Hannu | 5.5 | M | 2055 | 2021 | -0.10 | 22.5 | 27.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Lallukka, Taneli | 5.5 | M | 2033 | 2022 | +0.25 | 22.25 | 30.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Kiviaho, Allan | 5.0 | M | 2112 | 2057 | -0.53 | 24.25 | 28.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Loponen, Pekka | 5.0 | M | 2218 | 2093 | -1.27 | 24.25 | 26.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Blinov, Yuri | 5.0 | M | 2014 | 2093 | +1.04 | 23.5 | 28.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Rännäri, Osmo | 5.0 | M | 1821 | 1927 | +1.08 | 19.5 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Juvonen, Aleksi | 5.0 | M | 2023 | 1885 | -1.34 | 18.0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Lehtinen, Tero T | 5.0 | M | 2097 | 1979 | -1.06 | 17.5 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Lindholm, Arto | 4.5 | M | 2002 | 2013 | +0.25 | 20.75 | 27.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Mäkinen, Ville | 4.5 | M | 2120 | 1995 | -1.28 | 18.25 | 26.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Smeds, Tom | 4.0 | M | 1799 | 1929 | +1.35 | 17.75 | 22.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 18 | Louko Heikki | 4.0 | M | 2029 | 1891 | -1.32 | 14.5 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Huttunen, Janne | 4.0 | M | 1741 | 1818 | +0.65 | 14.5 | 20.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - |
| 20 | Lagerbohm, Kaarle | 4.0 | M | 1636 | 1713 | +0.77 | 14.0 | 18.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Suuronen, Leo | 4.0 | M | 1724 | 1718 | -0.22 | 12.5 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Kaitaranta, Sameli | 4.0 | M | 1579 | 1565 | -0.24 | 11.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Vartiainen, Hannu | 4.0 | M | 1788 | 1732 | -0.51 | 10.5 | 16.0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Haverinen, Jarmo | 3.5 | M | 1863 | 1814 | -0.59 | 14.25 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Salminen, Matti | 3.5 | M | 1659 | 1720 | +0.33 | 13.0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Teräsalo, Kari | 3.0 | M | 1776 | 1667 | -1.35 | 12.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sandqvist Hans | 3.0 | M | 1456 | 1588 | +0.95 | 9.5 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ståhle, Sten | 3.0 | M | 1453 | 1474 | -0.14 | 8.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Siltala, Veeti | 3.0 | M | 1351 | 1495 | +0.81 | 7.5 | 10.0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 |
| 30 | Berg, Henri | 3.0 | M | 1300 | 1451 | +1.28 | 7.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Kallio Marc | 2.0 | M | 1286 | 1204 | -0.75 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Veikkolin, Mikael | 2.0 | M | 1525 | 1270 | -1.56 | 3.0 | 8.0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 33 | Raunio Juhani | 1.0 | M | 1525 | 1194 | -2.46 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2019 at 07:45