| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 7.0 | M | 2217 | 2384 | +1.43 | 30.5 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Ojanen Jyrki | 6.5 | M | 2159 | 2332 | +1.66 | 29.5 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 6.0 | M | 2182 | 2894 | +1.91 | 27.5 | 27.0 | + | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Kiviaho, Allan | 5.0 | M | 2112 | 2108 | +0.09 | 21.25 | 23.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Loponen, Pekka | 5.0 | M | 2218 | 2124 | -0.77 | 21.25 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Blinov, Yuri | 5.0 | M | 2014 | 2124 | +1.27 | 21.0 | 23.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Kauranen, Matti | 5.0 | M | 2225 | 2135 | -0.72 | 21.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Abdirim, Dilxat | 5.0 | M | 2021 | 2064 | +0.62 | 18.25 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Backman, Timo | 4.5 | M | 2112 | 2023 | -0.80 | 19.5 | 21.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Lindholm, Arto | 4.5 | M | 2002 | 2051 | +0.68 | 18.75 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Lallukka, Taneli | 4.5 | M | 2033 | 2023 | +0.17 | 16.75 | 24.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 12 | Ojala, Hannu | 4.5 | M | 2055 | 1976 | -0.53 | 16.5 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Mäkinen, Ville | 4.5 | M | 2120 | 2023 | -0.77 | 15.25 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Smeds, Tom | 4.0 | M | 1799 | 1956 | +1.50 | 16.5 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Rännäri, Osmo | 4.0 | M | 1821 | 1896 | +0.63 | 13.0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2097 | 1954 | -1.21 | 12.5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Huttunen, Janne | 4.0 | M | 1741 | 1818 | +0.65 | 12.5 | 16.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 18 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 2023 | 1840 | -1.63 | 12.5 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Lagerbohm, Kaarle | 4.0 | M | 1636 | 1722 | +0.85 | 11.25 | 14.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Vartiainen, Hannu | 4.0 | M | 1788 | 1769 | -0.06 | 8.5 | 12.0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Haverinen, Jarmo | 3.5 | M | 1863 | 1835 | -0.30 | 12.25 | 15.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Teräsalo, Kari | 3.0 | M | 1776 | 1714 | -0.78 | 9.0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Louko Heikki | 3.0 | M | 2029 | 1886 | -1.40 | 8.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Suuronen, Leo | 3.0 | M | 1724 | 1672 | -0.79 | 8.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Kaitaranta, Sameli | 3.0 | M | 1579 | 1540 | -0.57 | 8.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Sandqvist Hans | 3.0 | M | 1456 | 1643 | +1.28 | 7.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Siltala, Veeti | 3.0 | M | 1351 | 1521 | +0.89 | 6.0 | 7.0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | + | 1 |
| 28 | Salminen, Matti | 2.5 | M | 1659 | 1693 | +0.01 | 8.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 29 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1453 | 1445 | -0.42 | 5.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Berg, Henri | 2.0 | M | 1300 | 1389 | +0.50 | 4.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Kallio Marc | 2.0 | M | 1286 | 1228 | -0.47 | 3.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 32 | Veikkolin, Mikael | 2.0 | M | 1525 | 1279 | -1.24 | 2.5 | 6.0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 33 | Raunio Juhani | 1.0 | M | 1525 | 1260 | -1.68 | 4.0 | 3.0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2019 at 07:45