| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 7.0 | M | 2217 | 2829 | +1.98 | 26.0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ojanen Jyrki | 5.5 | M | 2159 | 2315 | +1.30 | 22.25 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 5.0 | M | 2182 | 2863 | +1.36 | 18.5 | 21.0 | + | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 4 | Blinov, Yuri | 4.5 | M | 2014 | 2104 | +1.01 | 16.25 | 18.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2218 | 2133 | -0.51 | 16.25 | 16.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Ojala, Hannu | 4.5 | M | 2055 | 2003 | -0.17 | 13.5 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 7 | Abdirim, Dilxat | 4.5 | M | 2021 | 2067 | +0.65 | 13.25 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Kiviaho, Allan | 4.0 | M | 2112 | 2090 | -0.06 | 15.25 | 18.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Backman, Timo | 4.0 | M | 2112 | 2023 | -0.69 | 15.0 | 16.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 2002 | 2056 | +0.65 | 14.5 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2225 | 2082 | -1.05 | 14.5 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Lallukka, Taneli | 4.0 | M | 2033 | 2012 | +0.06 | 12.75 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2097 | 1965 | -0.88 | 11.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Rännäri, Osmo | 4.0 | M | 1821 | 1916 | +0.78 | 11.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Smeds, Tom | 3.5 | M | 1799 | 1987 | +1.58 | 11.25 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Mäkinen, Ville | 3.5 | M | 2120 | 1973 | -1.15 | 10.5 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Huttunen, Janne | 3.5 | M | 1741 | 1821 | +0.57 | 9.0 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Louko Heikki | 3.0 | M | 2029 | 1901 | -1.02 | 8.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sandqvist Hans | 3.0 | M | 1456 | 1662 | +1.36 | 7.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 2023 | 1821 | -1.71 | 7.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Lagerbohm, Kaarle | 3.0 | M | 1636 | 1664 | +0.16 | 7.0 | 10.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 22 | Teräsalo, Kari | 3.0 | M | 1776 | 1774 | -0.09 | 7.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Vartiainen, Hannu | 3.0 | M | 1788 | 1729 | -0.39 | 6.0 | 8.0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Haverinen, Jarmo | 2.5 | M | 1863 | 1835 | -0.38 | 8.75 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Salminen, Matti | 2.5 | M | 1659 | 1738 | +0.34 | 7.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 26 | Kaitaranta, Sameli | 2.0 | M | 1579 | 1518 | -0.72 | 5.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Suuronen, Leo | 2.0 | M | 1724 | 1634 | -1.03 | 4.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1453 | 1521 | +0.22 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Berg, Henri | 2.0 | M | 1300 | 1408 | +0.58 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Siltala, Veeti | 2.0 | M | 1351 | 1418 | +0.25 | 3.5 | 4.0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | + |
| 31 | Kallio Marc | 2.0 | M | 1286 | 1257 | -0.32 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 32 | Raunio Juhani | 1.0 | M | 1525 | 1251 | -1.44 | 3.0 | 2.0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Veikkolin, Mikael | 1.0 | M | 1525 | 1279 | -1.24 | 1.5 | 4.0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2019 at 07:45