| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 6.0 | M | 2217 | 2797 | +1.47 | 20.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ojanen Jyrki | 4.5 | M | 2159 | 2276 | +0.89 | 13.75 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Kiviaho, Allan | 4.0 | M | 2112 | 2141 | +0.34 | 13.25 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2182 | 2847 | +0.96 | 13.0 | 16.0 | + | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 5 | Lallukka, Taneli | 4.0 | M | 2033 | 2078 | +0.59 | 12.25 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2097 | 1999 | -0.47 | 11.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2225 | 2126 | -0.54 | 10.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Loponen, Pekka | 3.5 | M | 2218 | 2073 | -0.88 | 11.75 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Blinov, Yuri | 3.5 | M | 2014 | 2053 | +0.48 | 11.25 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Mäkinen, Ville | 3.5 | M | 2120 | 1990 | -0.78 | 9.5 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Abdirim, Dilxat | 3.5 | M | 2021 | 2049 | +0.43 | 9.25 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Smeds, Tom | 3.5 | M | 1799 | 2039 | +1.80 | 8.75 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Ojala, Hannu | 3.5 | M | 2055 | 1979 | -0.33 | 7.5 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 2002 | 2073 | +0.57 | 10.5 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 15 | Backman, Timo | 3.0 | M | 2112 | 1991 | -0.88 | 9.5 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Rännäri, Osmo | 3.0 | M | 1821 | 1838 | +0.01 | 7.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Louko Heikki | 3.0 | M | 2029 | 1973 | -0.25 | 6.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Sandqvist Hans | 3.0 | M | 1456 | 1688 | +1.44 | 5.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Teräsalo, Kari | 3.0 | M | 1776 | 1786 | +0.07 | 5.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Salminen, Matti | 2.5 | M | 1659 | 1800 | +0.73 | 7.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 21 | Haverinen, Jarmo | 2.5 | M | 1863 | 1851 | -0.19 | 6.25 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Huttunen, Janne | 2.5 | M | 1741 | 1791 | +0.18 | 5.0 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 2023 | 1770 | -1.86 | 4.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1453 | 1535 | +0.34 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Lagerbohm, Kaarle | 2.0 | M | 1636 | 1658 | +0.04 | 3.5 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 26 | Suuronen, Leo | 2.0 | M | 1724 | 1629 | -0.88 | 3.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Vartiainen, Hannu | 2.0 | M | 1788 | 1713 | -0.51 | 3.0 | 5.0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Berg, Henri | 2.0 | M | 1300 | 1429 | +0.70 | 3.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Kaitaranta, Sameli | 1.0 | M | 1579 | 1428 | -1.14 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Siltala, Veeti | 1.0 | M | 1351 | 1418 | +0.25 | 2.5 | 2.0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Raunio Juhani | 1.0 | M | 1525 | 1372 | -0.64 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Veikkolin, Mikael | 1.0 | M | 1525 | 1312 | -0.82 | 0.5 | 3.0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Kallio Marc | 1.0 | M | 1286 | 731 | -1.12 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2019 at 07:45