| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 5.0 | M | 2217 | 2789 | +1.21 | 13.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Lallukka, Taneli | 4.0 | M | 2033 | 2140 | +0.85 | 8.75 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Ojanen Jyrki | 3.5 | M | 2159 | 2244 | +0.58 | 9.75 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 4 | Blinov, Yuri | 3.5 | M | 2014 | 2108 | +0.76 | 9.25 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Abdirim, Dilxat | 3.5 | M | 2021 | 2108 | +0.74 | 8.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 2002 | 2115 | +0.79 | 9.0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 2112 | 2069 | -0.16 | 8.25 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Backman, Timo | 3.0 | M | 2112 | 2039 | -0.38 | 8.25 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2182 | 2863 | +0.68 | 8.0 | 12.0 | + | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Loponen, Pekka | 3.0 | M | 2218 | 2080 | -0.66 | 8.0 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Kauranen, Matti | 3.0 | M | 2225 | 2073 | -0.76 | 6.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | M | 2097 | 1915 | -0.88 | 6.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Ojala, Hannu | 3.0 | M | 2055 | 1935 | -0.55 | 5.25 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 14 | Louko Heikki | 3.0 | M | 2029 | 2020 | +0.16 | 5.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Smeds, Tom | 2.5 | M | 1799 | 2020 | +1.32 | 6.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Mäkinen, Ville | 2.5 | M | 2120 | 1946 | -0.96 | 5.5 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Haverinen, Jarmo | 2.5 | M | 1863 | 1866 | -0.01 | 4.5 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Salminen, Matti | 2.0 | M | 1659 | 1829 | +0.76 | 4.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1821 | 1789 | -0.36 | 3.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 2023 | 1847 | -1.05 | 3.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Suuronen, Leo | 2.0 | M | 1724 | 1668 | -0.51 | 3.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Teräsalo, Kari | 2.0 | M | 1776 | 1666 | -0.74 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1453 | 1629 | +0.84 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Sandqvist Hans | 2.0 | M | 1456 | 1663 | +0.94 | 2.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Vartiainen, Hannu | 2.0 | M | 1788 | 1781 | -0.03 | 1.5 | 3.0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Huttunen, Janne | 1.5 | M | 1741 | 1752 | -0.11 | 2.75 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lagerbohm, Kaarle | 1.5 | M | 1636 | 1659 | +0.01 | 1.75 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Kaitaranta, Sameli | 1.0 | M | 1579 | 1453 | -0.85 | 2.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Siltala, Veeti | 1.0 | M | 1351 | 1552 | +0.52 | 1.5 | 1.0 | - | - | - | 0 | 1 |
| 30 | Berg, Henri | 1.0 | M | 1300 | 1320 | -0.08 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Veikkolin, Mikael | 1.0 | M | 1525 | 1505 | -0.04 | 0.0 | 2.0 | - | - | - | 1 | 0 |
| 32 | Raunio Juhani | 0.0 | M | 1525 | 770 | -0.91 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 33 | Kallio Marc | 0.0 | M | 1286 | 731 | -1.12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2019 at 07:45