| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2217 | 2779 | +0.95 | 7.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 2002 | 2207 | +1.08 | 8.0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 2112 | 2181 | +0.45 | 6.75 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2182 | 2863 | +0.68 | 6.5 | 9.0 | + | 1 | 1 | - |
| 5 | Lallukka, Taneli | 3.0 | M | 2033 | 2040 | +0.24 | 5.75 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Louko Heikki | 3.0 | M | 2029 | 2074 | +0.42 | 4.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Ojanen Jyrki | 2.5 | M | 2159 | 2213 | +0.29 | 5.25 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Backman, Timo | 2.5 | M | 2112 | 2040 | -0.30 | 5.25 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Mäkinen, Ville | 2.5 | M | 2120 | 2023 | -0.32 | 5.0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Blinov, Yuri | 2.5 | M | 2014 | 2094 | +0.53 | 5.0 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 11 | Smeds, Tom | 2.5 | M | 1799 | 2117 | +1.55 | 4.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 12 | Ojala, Hannu | 2.5 | M | 2055 | 1896 | -0.63 | 3.25 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Abdirim, Dilxat | 2.5 | M | 2021 | 2014 | +0.10 | 3.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Loponen, Pekka | 2.0 | M | 2218 | 2056 | -0.74 | 4.5 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 15 | Salminen, Matti | 2.0 | M | 1659 | 1862 | +0.84 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2225 | 1995 | -1.00 | 2.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Lehtinen, Tero T | 2.0 | M | 2097 | 1880 | -0.96 | 2.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 2023 | 1842 | -0.81 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Sandqvist Hans | 2.0 | M | 1456 | 1705 | +1.02 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Haverinen, Jarmo | 1.5 | M | 1863 | 1810 | -0.34 | 2.75 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 21 | Huttunen, Janne | 1.5 | M | 1741 | 1824 | +0.22 | 1.75 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Lagerbohm, Kaarle | 1.5 | M | 1636 | 1718 | +0.27 | 1.75 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Vartiainen, Hannu | 1.0 | M | 1788 | 1787 | -0.11 | 1.5 | 1.0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Kaitaranta, Sameli | 1.0 | M | 1579 | 1480 | -0.60 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1821 | 1725 | -0.62 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Suuronen, Leo | 1.0 | M | 1724 | 1601 | -0.75 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Teräsalo, Kari | 1.0 | M | 1776 | 1585 | -0.99 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1453 | 1609 | +0.54 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Berg, Henri | 1.0 | M | 1300 | 1393 | +0.22 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Veikkolin, Mikael | 1.0 | M | 1525 | 2086 | +0.20 | 0.0 | 1.0 | - | - | - | 1 |
| 31 | Raunio Juhani | 0.0 | M | 1525 | 988 | -0.18 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 |
| 32 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1351 | 779 | -0.21 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0 |
| 33 | Kallio Marc | 0.0 | M | 1286 | 692 | -1.04 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2019 at 07:45