Pairings round 4 (Monday, 04 March 2019)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Mäkinen, Ville 2.5 2120 Suominen, Antti 3.0 2217 0-1
2 Lallukka, Taneli 2.5 2033 Lindholm, Arto 2.5 2002 ½-½
3 Kauranen, Matti 2.0 2225 Kiviaho, Allan 2.0 2112 0-1
4 Ojanen Jyrki 2.0 2159 Blinov, Yuri 2.0 2014 ½-½
5 Salminen, Matti 2.0 1659 Louko Heikki 2.0 2029 0-1
6 Abdirim, Dilxat 2.0 2021 Loponen, Pekka 1.5 2218 ½-½
7 Backman, Timo 1.5 2112 Huttunen, Janne 1.5 1741 1-0
8 Smeds, Tom 1.5 1799 Haverinen, Jarmo 1.5 1863 1-0
9 Lagerbohm, Kaarle 1.5 1636 Ojala, Hannu 1.5 2055 0-1
10 Teräsalo, Kari 1.0 1776 Lehtinen, Tero T 1.0 2097 0-1
11 Sandqvist Hans 1.0 1456 Rännäri, Osmo 1.0 1821 1-0
12 Berg, Henri 1.0 1300 Juvonen, Aleksi 1.0 2023 0-1
13 Suuronen, Leo 1.0 1724 Ståhle, Sten 0.0 1453 0-1
14 Vartiainen, Hannu 0.0 1788 Raunio Juhani 0.0 1525 1-0
15 Siltala, Veeti 0.0 1351 Kaitaranta, Sameli 0.0 1579 0-1
16 Kallio Marc 0.0 1286 Veikkolin, Mikael 0.0 1525 0-1

Loss by defaultMäkinen, Ilkka

Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2019 at 07:45