| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2217 | 2732 | +0.58 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2182 | 2863 | +0.68 | 4.0 | 6.0 | + | 1 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ville | 2.5 | M | 2120 | 2104 | +0.05 | 4.75 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Lindholm, Arto | 2.5 | M | 2002 | 2281 | +1.04 | 4.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Lallukka, Taneli | 2.5 | M | 2033 | 2068 | +0.28 | 3.25 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 2112 | 2034 | -0.20 | 3.25 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
| 7 | Ojanen Jyrki | 2.0 | M | 2159 | 2278 | +0.48 | 2.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Salminen, Matti | 2.0 | M | 1659 | 1931 | +0.94 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Blinov, Yuri | 2.0 | M | 2014 | 2071 | +0.34 | 1.75 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Louko Heikki | 2.0 | M | 2029 | 2080 | +0.32 | 1.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2225 | 2081 | -0.35 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Abdirim, Dilxat | 2.0 | M | 2021 | 1944 | -0.15 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Backman, Timo | 1.5 | M | 2112 | 2012 | -0.40 | 3.0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2218 | 2067 | -0.49 | 2.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Haverinen, Jarmo | 1.5 | M | 1863 | 1929 | +0.25 | 2.25 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
| 16 | Huttunen, Janne | 1.5 | M | 1741 | 1844 | +0.32 | 1.75 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Smeds, Tom | 1.5 | M | 1799 | 2075 | +0.96 | 1.75 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
| 18 | Ojala, Hannu | 1.5 | M | 2055 | 1849 | -0.71 | 0.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 19 | Lagerbohm, Kaarle | 1.5 | M | 1636 | 1728 | +0.35 | 0.75 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
| 20 | Lehtinen, Tero T | 1.0 | M | 2097 | 1789 | -1.09 | 1.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1821 | 1946 | +0.28 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 2023 | 1790 | -0.89 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Suuronen, Leo | 1.0 | M | 1724 | 1783 | +0.08 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Sandqvist Hans | 1.0 | M | 1456 | 1541 | +0.12 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Teräsalo, Kari | 1.0 | M | 1776 | 1547 | -0.86 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Berg, Henri | 1.0 | M | 1300 | 1423 | +0.30 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Vartiainen, Hannu | 0.0 | M | 1788 | 1306 | -0.29 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 28 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | M | 1579 | 980 | -0.81 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Veikkolin, Mikael | 0.0 | M | 1525 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 30 | Raunio Juhani | 0.0 | M | 1525 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 31 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1453 | 1027 | -0.29 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1351 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 33 | Kallio Marc | 0.0 | M | 1286 | 681 | -0.84 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2019 at 07:45