| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 2.0 | 2217 | Ojanen Jyrki | 2.0 | 2159 | 1-0 |
| 2 | Louko Heikki | 2.0 | 2029 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | 2182 | 0-1 |
| 3 | Huttunen, Janne | 1.5 | 1741 | Mäkinen, Ville | 1.5 | 2120 | 0-1 |
| 4 | Lindholm, Arto | 1.5 | 2002 | Backman, Timo | 1.5 | 2112 | 1-0 |
| 5 | Blinov, Yuri | 1.5 | 2014 | Kiviaho, Allan | 1.5 | 2112 | ½-½ |
| 6 | Lallukka, Taneli | 1.5 | 2033 | Sandqvist Hans | 1.0 | 1456 | 1-0 |
| 7 | Loponen, Pekka | 1.0 | 2218 | Smeds, Tom | 1.0 | 1799 | ½-½ |
| 8 | Lehtinen, Tero T | 1.0 | 2097 | Salminen, Matti | 1.0 | 1659 | 0-1 |
| 9 | Kauranen, Matti | 1.0 | 2225 | Rännäri, Osmo | 1.0 | 1821 | 1-0 |
| 10 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | 1863 | Ojala, Hannu | 1.0 | 2055 | ½-½ |
| 11 | Suuronen, Leo | 1.0 | 1724 | Abdirim, Dilxat | 1.0 | 2021 | 0-1 |
| 12 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | 1579 | Lagerbohm, Kaarle | 0.5 | 1636 | 0-1 |
| 13 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 2023 | Vartiainen, Hannu | 0.0 | 1788 | 1-0 |
| 14 | Ståhle, Sten | 0.0 | 1453 | Teräsalo, Kari | 0.0 | 1776 | 0-1 |
| 15 | Kallio Marc | 0.0 | 1286 | Berg, Henri | 0.0 | 1300 | 0-1 |
| Loss by default | Siltala, Veeti; Veikkolin, Mikael; Raunio Juhani |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2019 at 07:45