| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2217 | 2619 | +0.16 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2182 | 2897 | +0.38 | 1.5 | 3.0 | + | 1 |
| 3 | Ojanen Jyrki | 2.0 | M | 2159 | 2921 | +0.90 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Louko Heikki | 2.0 | M | 2029 | 2642 | +0.62 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Mäkinen, Ville | 1.5 | M | 2120 | 2070 | -0.04 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 6 | Backman, Timo | 1.5 | M | 2112 | 2211 | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 7 | Kiviaho, Allan | 1.5 | M | 2112 | 2050 | -0.07 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 8 | Lindholm, Arto | 1.5 | M | 2002 | 2149 | +0.39 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 9 | Lallukka, Taneli | 1.5 | M | 2033 | 2070 | +0.20 | 0.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 10 | Blinov, Yuri | 1.5 | M | 2014 | 2056 | +0.21 | 0.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 11 | Huttunen, Janne | 1.5 | M | 1741 | 1899 | +0.41 | 0.25 | 2.0 | ½ | 1 |
| 12 | Loponen, Pekka | 1.0 | M | 2218 | 2192 | -0.07 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 13 | Lehtinen, Tero T | 1.0 | M | 2097 | 2023 | -0.17 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 14 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2225 | 2022 | -0.43 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 15 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | M | 1863 | 1867 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 16 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 2055 | 1842 | -0.46 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 17 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1821 | 1997 | +0.36 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 18 | Abdirim, Dilxat | 1.0 | M | 2021 | 1867 | -0.30 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 19 | Smeds, Tom | 1.0 | M | 1799 | 2013 | +0.54 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 20 | Suuronen, Leo | 1.0 | M | 1724 | 1852 | +0.23 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 21 | Salminen, Matti | 1.0 | M | 1659 | 1680 | +0.02 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 22 | Sandqvist Hans | 1.0 | M | 1456 | 1571 | +0.20 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 23 | Lagerbohm, Kaarle | 0.5 | M | 1636 | 1609 | -0.07 | 0.75 | 1.0 | ½ | 0 |
| 24 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 2023 | 1179 | -1.10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Vartiainen, Hannu | 0.0 | M | 1788 | 1388 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | - | 0 |
| 26 | Teräsalo, Kari | 0.0 | M | 1776 | 981 | -0.99 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | M | 1579 | 1052 | -0.39 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Veikkolin, Mikael | 0.0 | M | 1525 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 29 | Raunio Juhani | 0.0 | M | 1525 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 30 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1453 | 1053 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1351 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 32 | Berg, Henri | 0.0 | M | 1300 | 880 | -0.18 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Kallio Marc | 0.0 | M | 1286 | 771 | -0.36 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2019 at 07:45