| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojanen Jyrki | 1.0 | 2159 | Loponen, Pekka | 1.0 | 2218 | 1-0 |
| 2 | Rännäri, Osmo | 1.0 | 1821 | Suominen, Antti | 1.0 | 2217 | 0-1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | 2182 | Lehtinen, Tero T | 1.0 | 2097 | 1-0 |
| 4 | Mäkinen, Ville | 1.0 | 2120 | Lallukka, Taneli | 1.0 | 2033 | ½-½ |
| 5 | Backman, Timo | 1.0 | 2112 | Blinov, Yuri | 1.0 | 2014 | ½-½ |
| 6 | Kiviaho, Allan | 1.0 | 2112 | Lindholm, Arto | 1.0 | 2002 | ½-½ |
| 7 | Ojala, Hannu | 1.0 | 2055 | Louko Heikki | 1.0 | 2029 | 0-1 |
| 8 | Teräsalo, Kari | 0.0 | 1776 | Huttunen, Janne | 0.5 | 1741 | 0-1 |
| 9 | Lagerbohm, Kaarle | 0.5 | 1636 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | 1863 | 0-1 |
| 10 | Smeds, Tom | 0.0 | 1799 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 2023 | 1-0 |
| 11 | Ståhle, Sten | 0.0 | 1453 | Abdirim, Dilxat | 0.0 | 2021 | 0-1 |
| 12 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | 1579 | Suuronen, Leo | 0.0 | 1724 | 0-1 |
| 13 | Berg, Henri | 0.0 | 1300 | Salminen, Matti | 0.0 | 1659 | 0-1 |
| 14 | Sandqvist Hans | 0.0 | 1456 | Kallio Marc | 0.0 | 1286 | 1-0 |
| 15 | Vartiainen, Hannu | 0.0 | 1788 | Kauranen, Matti | 0.0 | 2225 | 0-1 |
| Loss by default | Siltala, Veeti; Veikkolin, Mikael; Raunio Juhani |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2019 at 07:45