Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1
1 Loponen, Pekka 1.0 M 2218 3025 +0.51 0.0 1.0 1
2 Suominen, Antti 1.0 M 2217 2617 +0.08 0.0 1.0 1
3 Mäkinen, Ilkka 1.0 M 2182 0 +0.00 0.0 1.0 +
4 Ojanen Jyrki 1.0 M 2159 2823 +0.32 0.0 1.0 1
5 Mäkinen, Ville 1.0 M 2120 2520 +0.08 0.0 1.0 1
6 Backman, Timo 1.0 M 2112 2821 +0.38 0.0 1.0 1
7 Kiviaho, Allan 1.0 M 2112 2512 +0.08 0.0 1.0 1
8 Lehtinen, Tero T 1.0 M 2097 2663 +0.21 0.0 1.0 1
9 Ojala, Hannu 1.0 M 2055 2455 +0.08 0.0 1.0 1
10 Lallukka, Taneli 1.0 M 2033 2433 +0.08 0.0 1.0 1
11 Louko Heikki 1.0 M 2029 2429 +0.08 0.0 1.0 1
12 Blinov, Yuri 1.0 M 2014 2414 +0.08 0.0 1.0 1
13 Lindholm, Arto 1.0 M 2002 2599 +0.24 0.0 1.0 1
14 Rännäri, Osmo 1.0 M 1821 2576 +0.44 0.0 1.0 1
15 Huttunen, Janne 0.5 M 1741 1636 -0.14 0.25 0.5 ½
16 Lagerbohm, Kaarle 0.5 M 1636 1741 +0.14 0.25 0.5 ½
17 Kauranen, Matti 0.0 M 2225 1418 -0.51 0.0 0.0 0
18 Juvonen, Aleksi 0.0 M 2023 1359 -0.32 0.0 0.0 0
19 Abdirim, Dilxat 0.0 M 2021 1312 -0.38 0.0 0.0 0
20 Haverinen, Jarmo 0.0 M 1863 1297 -0.21 0.0 0.0 0
21 Smeds, Tom 0.0 M 1799 1202 -0.24 0.0 0.0 0
22 Vartiainen, Hannu 0.0 M 1788 0 +0.00 0.0 0.0 -
23 Teräsalo, Kari 0.0 M 1776 1021 -0.44 0.0 0.0 0
24 Suuronen, Leo 0.0 M 1724 1324 -0.08 0.0 0.0 0
25 Salminen, Matti 0.0 M 1659 1259 -0.08 0.0 0.0 0
26 Kaitaranta, Sameli 0.0 M 1579 1179 -0.08 0.0 0.0 0
27 Veikkolin, Mikael 0.0 M 1525 0 +0.00 0.0 0.0 -
28 Raunio Juhani 0.0 M 1525 0 +0.00 0.0 0.0 -
29 Sandqvist Hans 0.0 M 1456 1056 -0.08 0.0 0.0 0
30 Ståhle, Sten 0.0 M 1453 1053 -0.08 0.0 0.0 0
31 Siltala, Veeti 0.0 M 1351 0 +0.00 0.0 0.0 -
32 Berg, Henri 0.0 M 1300 900 -0.08 0.0 0.0 0
33 Kallio Marc 0.0 M 1286 886 -0.08 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2019 at 07:45